| 序号 | 机构名 |
投资基金数
|
投资事件数
|
基金管理数
|
总部所在地 |
成立时间
|
主要投资阶段 | 管理基金数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1686 | 1 | 7 | 苏州市 | 2010-01-01 | 成长期 | 1,594.00亿元 | |
| 2 | 884 | 22 | 1 | 上海市 | 2013-05-29 | 上市后 | 0.00亿 | |
| 3 | 675 | 1 | 0 | 北京市 | 2011-02-12 | 0.00亿 | ||
| 4 | 649 | 1 | 6 | 北京市 | 2011-02-23 | 成长期 | 0.00亿 | |
| 5 | 589 | 0 | 5 | - | 2012-12-31 | 成长期 | 100.00亿元 | |
| 6 | 502 | 359 | 0 | 上海市 | 2012-07-27 | 0.00亿 | ||
| 7 | 422 | 198 | 0 | 上海市 | 2010-03-01 | 0.00亿 | ||
| 8 | 389 | 1 | 6 | 无锡市 | 2015-08-18 | 成长期 | 10.00亿元 | |
| 9 | 325 | 20 | 2 | 上海市 | 2010-05-31 | 上市后 | 0.00亿 | |
| 10 | 317 | 26 | 4 | 上海市 | 2010-07-28 | 其他 | 171.49亿元 |
显示 1 到 10 条,共 14173 条
| 序号 | 基金管理人名称 | 基金管理人类型 | 所属机构/LP | 注册地址 | 管理规模 | 成立时间 | 登记时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳九木私募证券基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2025-01-23 | 2025-04-10 |
| 2 | 上海汇盈私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-08-22 | 2025-04-10 |
| 3 | 上海世赢私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2025-02-21 | 2025-04-10 |
| 4 | 合肥恒远煜私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-08-08 | 2025-04-07 |
| 5 | 宁波甬科天使创业投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-12-19 | 2025-03-31 |
| 6 | 温州国投资本私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2023-04-27 | 2025-03-31 |
| 7 | 巴中兴财私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-12-06 | 2025-03-31 |
| 8 | 深圳市晓喆私募证券基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2024-11-28 | 2025-03-31 |
| 9 | 上海喜安私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2024-10-11 | 2025-03-31 |
| 10 | 安博(北京)私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2025-03-03 | 2025-03-31 |
显示 1 到 10 条,共 41383 条
| 序号 | LP名称 | LP类型 | 注册地址 | 管理机构 | 管理规模 | 管理支数 | 投资阶段 | 投资领域 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孝感高质量产业投资基金 | 政府引导基金 | 孝感市 | 海通开元 | 20亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 先进制造、高端装备制造 | 2023-11 |
| 2 | 山东绿色发展基金泰安基金 | 政府引导基金 | 泰安市 | N/A | 5亿RMB | 不详 | 成长基金 | 先进制造、新能源、新材料 | 2023-11 |
| 3 | 唐山机器人产业投资基金 | 政府引导基金 | 唐山市 | 唐山金弘股权投资基金管理有限公司 | 50亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 先进制造、机器人 | 2023-11 |
| 4 | 之科成果转化基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 科发资本 | 5亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 通信制造、智能装备 | 2023-11 |
| 5 | 洛阳关信文化股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 政府引导基金 | 洛阳市 | 洛阳龙腾投资控股集团有限公司 | 20亿RMB | 不详 | 成长基金 | 旅游户外 | 2023-11 |
| 6 | 湖南医发投健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 政府引导基金 | 湖南省 | 湖南医药基金 | 20亿RMB | 不详 | 成长基金 | 医疗健康 | 2023-11 |
| 7 | 安徽省绿色食品产业(暨安徽省乡村振兴)母基金 | 政府引导基金 | 安徽省 | 国元私募基金 | 80亿RMB | 不详 | FOF基金 | 农业、农业生产、农业电商、农业科技、农业设备、传统行业 | 2023-11 |
| 8 | 安丰圆顺基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 杭州安丰私募金管理有限公司 | 不详 | 不详 | 成长基金 | 投资 | 2023-11 |
| 9 | 安丰元港基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 杭州安丰私募金管理有限公司 | 不详 | 不详 | 成长基金 | 投资 | 2023-11 |
| 10 | 上海大零号湾创新策源私募基金 | 政府引导基金 | 上海市 | 上海闵行金融投资发展有限公司 | 不详 | 不详 | 创业基金、成长基金 | 新一代信息技术、先进制造、高端装备制造、新能源、新材料、芯片半导体 | 2023-11 |
显示 1 到 10 条,共 868 条
| 序号 | 基金名称 | 基金管理人名称 | 所属机构 | 基金规模 | 托管人名称 | 注册地址 | 成立时间 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大牛复兴灵活配置2号私募证券投资基金 | 北京大牛踏燕投资管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 招商证券股份有限公司 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0487房间 | 2026-01-09 | 2026-02-14 |
| 2 | 钜银战心私募证券投资基金 | 湖南钜银私募基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 中信证券股份有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-236房 | 2026-01-20 | 2026-02-14 |
| 3 | 盛丰灵泰灵活对冲1号私募证券投资基金 | 海南盛丰私募基金管理有限公司 | - | 5-10亿元 | 华泰证券股份有限公司 | 海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南6号楼1区22-01-12号 | 2026-01-16 | 2026-02-14 |
| 4 | 融智舟行FOF1号私募证券投资基金 | 深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区沙头街道翠湾社区新洲南路东方明珠科技大厦308栋B座6011 | 2026-01-29 | 2026-02-14 |
| 5 | 准星立功私募证券投资基金 | 海南准星私募基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 招商证券股份有限公司 | 海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南11号楼9区21-09-56号 | 2026-01-08 | 2026-02-14 |
| 6 | 黑翼优选多策略66号1期私募证券投资基金 | 上海黑翼资产管理有限公司 | - | 100亿元以上 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市崇明县中国(上海)崇明区堡镇堡镇南路58号13幢3楼309-4室(上海堡镇经济小区) | 2026-01-28 | 2026-02-14 |
| 7 | 蒙玺万得全A等权指数量化7号2期私募证券投资基金 | 上海蒙玺投资管理有限公司 | - | 50-100亿元 | 中信证券股份有限公司 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 | 2026-01-29 | 2026-02-14 |
| 8 | 盛丰弘达灵活对冲1号私募证券投资基金 | 海南盛丰私募基金管理有限公司 | - | 5-10亿元 | 南京证券股份有限公司 | 海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南6号楼1区22-01-12号 | 2026-02-03 | 2026-02-14 |
| 9 | 上海渊流新为一号私募证券投资基金 | 上海渊流投资管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 招商证券股份有限公司 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号3幢4层A408室 | 2026-01-28 | 2026-02-14 |
| 10 | 扬州星灿股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海北科创星际私募基金管理合伙企业(有限合伙) | - | 0-5亿元 | 兴业银行股份有限公司 | 上海市虹口区物华路58号二层267-A室 | 2026-02-06 | 2026-02-14 |
显示 1 到 10 条,共 270574 条