| 序号 | 公司名称 | 行业领域 | 一句话简介 | 地区 | 融资轮次 | 融资金额 | 融资日期 | 投资方 | 新闻标题 | 新闻来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 3D打印耗材研发生产商 | 河北 - 保定 | Pre-IPO | 数亿元 | 2025-12-30 | 山证投资参与煜鼎增材数亿元Pre-IPO轮融资,共筑金属增材制造新未来 | 查看来源 | ||
| 2 | 科学研究和技术服务业 | - | 上海 - 上海 | 战略融资 | 1.00亿元 | 2025-12-30 | 朴烯晶完成近亿元战略融资 | 查看来源 | ||
| 3 | 科学研究和技术服务业 | - | 江苏 - 苏州 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-12-29 | - | - | ||
| 4 | 科学研究和技术服务业 | - | 天津 - 天津 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-12-29 | - | - | ||
| 5 | 科学研究和技术服务业 | 智能机器人研发商 | 北京 - 北京 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-12-29 | 灵心巧手完成年内第5轮融资,红杉中国、CCV参投 | 查看来源 | ||
| 6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | 江苏 - 苏州 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-12-29 | - | - | ||
| 7 | 科学研究和技术服务业 | 机器人传动系统解决方案提供商 | 北京 - 北京 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-12-27 | - | - | ||
| 8 | 科学研究和技术服务业 | 商业微纳卫星及卫星地面应用研发商 | 北京 - 北京 | 股权投资/债权融资 | 15.60亿元 | 2025-12-26 | - | - | ||
| 9 | 科学研究和技术服务业 | 传感器研发商 | 北京 - 北京 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-12-26 | - | - | ||
| 10 | 科学研究和技术服务业 | 量子计算技术研发商 | 北京 - 北京 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-12-25 | - | - |
显示 1 到 10 条,共 199148 条