| 序号 | 公司名称 | 行业领域 | 一句话简介 | 地区 | 融资轮次 | 融资金额 | 融资日期 | 投资方 | 新闻标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科学研究和技术服务业 | 计算化学及AI驱动创新药分子设计提供商 | 上海 - 上海 | A3轮/A4轮 | 亿元及以上 | 2026-07-13 | - | ||
| 2 | 科学研究和技术服务业 | 商业运载火箭研发商 | 北京 - 北京 | Pre-E轮 | 亿元及以上 | 2026-07-11 | - | ||
| 3 | 科学研究和技术服务业 | 细胞基因疗法研发商 | 广东省 - 深圳市 | Pre-A轮/A轮 | CNY 1.4亿 | 2026-07-10 | - | ||
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | AI大模型研发商 | 上海 - 上海 | IPO后 | USD 20.41亿 | 2026-07-10 | - | - | |
| 5 | 制造业 | 高端装配OEM供应商 | 江苏 - 南通 | IPO上市 | CNY 10.48亿 | 2026-07-10 | - | - | |
| 6 | 科学研究和技术服务业 | AI知识智能技术开发商 | 北京 - 北京 | 股权投资/债权融资 | CNY 272.33亿 | 2026-07-09 | - | - | |
| 7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 成像芯片研发商 | 广东省 - 深圳市 | A3轮/A4轮 | 亿元及以上 | 2026-07-09 | - | ||
| 8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 规模化超导量子计算系统研发商 | 浙江省 - 杭州市 | Pre-A轮/A轮 | 亿元及以上 | 2026-07-09 | - | ||
| 9 | 科学研究和技术服务业 | AI知识智能技术开发商 | 北京 - 北京 | IPO后 | CNY 272.33亿 | 2026-07-09 | - | - | |
| 10 | 科学研究和技术服务业 | 深度节能与数智化创新服务商 | 江苏省 - 南京市 | Pre-B+轮 | 亿元及以上 | 2026-07-09 | - |
显示 1 到 10 条,共 201049 条