| 序号 | 公司名称 | 行业领域 | 一句话简介 | 地区 | 融资轮次 | 融资金额 | 融资日期 | 投资方 | 新闻标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 光伏智能清扫集成系统研发商 | 浙江省 - 湖州市 | Pre-B轮 | 亿元及以上 | 2026-03-13 | - | ||
| 2 | 文化、体育和娱乐业 | 安卓内容分发服务提供商 | 北京市 - 北京市 | IPO后 | CNY 3.07亿 | 2026-03-13 | - | - | |
| 3 | - | 智能工业机器人 | 陕西 - 西安市 | Pre-A轮/A轮 | CNY 4亿 | 2026-03-13 | - | ||
| 4 | - | 脑机接口研发商 | 上海市 - 上海市 | C轮/C+轮 | CNY 5亿 | 2026-03-13 | - | ||
| 5 | 制造业 | 心脏电生理医疗器械研发商 | 浙江省 - 绍兴市 | Pre-B轮 | 亿元及以上 | 2026-03-13 | - | ||
| 6 | 制造业 | 线路板生产商 | 广东 - 广州 | IPO后 | USD 1.9亿 | 2026-03-12 | - | ||
| 7 | 科学研究和技术服务业 | 芯片研发商 | 江苏省 - 苏州市 | C轮/C+轮 | 数千万 | 2026-03-12 | - | ||
| 8 | 科学研究和技术服务业 | 视觉多模态算法平台开发商 | 北京 - 北京 | C轮/C+轮 | USD 3亿 | 2026-03-12 | - | ||
| 9 | 制造业 | 化纤和其它化工产品研发商 | 安徽省 - 合肥市 | IPO后 | CNY 30亿 | 2026-03-12 | - | ||
| 10 | 批发和零售业 | 网络空间大数据与安全服务商 | 广东省 - 深圳市 | B轮/B+轮 | 数千万 | 2026-03-12 | - |
显示 1 到 10 条,共 201775 条