| 序号 | 公司名称 | 行业领域 | 一句话简介 | 地区 | 融资轮次 | 融资金额 | 融资日期 | 投资方 | 新闻标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 租赁和商务服务业 | - | - | 天使轮/Pre-A轮 | 未披露 | 2026-01-23 | - | ||
| 2 | 科学研究和技术服务业 | - | 江苏 - 苏州 | Pre-A轮/A轮 | 未披露 | 2026-01-23 | - | - | |
| 3 | 金融业 | - | 江苏 - 南京 | 天使轮/Pre-A轮 | 未披露 | 2026-01-23 | - | ||
| 4 | 金融业 | - | 江西 - 南昌 | 定向增发 | 1.53亿人民币 | 2026-01-22 | - | ||
| 5 | 租赁和商务服务业 | - | - | Pre-A轮/A轮 | 未披露 | 2026-01-21 | - | ||
| 6 | 金融业 | - | 江苏 - 南京 | Pre-A轮/A轮 | 未披露 | 2026-01-21 | - | ||
| 7 | 金融业 | - | 江苏 - 南京 | Pre-B+轮 | 未披露 | 2026-01-20 | - | ||
| 8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网综合服务提供商 | 广东 - 深圳 | 股权投资/债权融资 | 1.95亿美元 | 2026-01-20 | - | ||
| 9 | 租赁和商务服务业 | - | - | Pre-B+轮 | 未披露 | 2026-01-20 | - | ||
| 10 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网综合服务提供商 | 广东 - 深圳 | A3轮/A4轮 | 未披露 | 2026-01-16 | - |
显示 1 到 10 条,共 201623 条