| 序号 | 机构名 |
投资基金数
|
投资事件数
|
基金管理数
|
总部所在地 |
成立时间
|
主要投资阶段 | 管理基金数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1686 | 1 | 7 | 苏州市 | 2010-01-01 | 成长期 | 1,594.00亿元 | |
| 2 | 884 | 22 | 1 | 上海市 | 2013-05-29 | 上市后 | 0.00亿 | |
| 3 | 675 | 1 | 0 | 北京市 | 2011-02-12 | 0.00亿 | ||
| 4 | 649 | 1 | 6 | 北京市 | 2011-02-23 | 成长期 | 0.00亿 | |
| 5 | 589 | 0 | 5 | - | 2012-12-31 | 成长期 | 100.00亿元 | |
| 6 | 502 | 359 | 0 | 上海市 | 2012-07-27 | 0.00亿 | ||
| 7 | 422 | 198 | 0 | 上海市 | 2010-03-01 | 0.00亿 | ||
| 8 | 389 | 1 | 6 | 无锡市 | 2015-08-18 | 成长期 | 10.00亿元 | |
| 9 | 325 | 20 | 2 | 上海市 | 2010-05-31 | 上市后 | 0.00亿 | |
| 10 | 317 | 26 | 4 | 上海市 | 2010-07-28 | 其他 | 171.49亿元 |
显示 1 到 10 条,共 14173 条
| 序号 | 基金管理人名称 | 基金管理人类型 | 所属机构/LP | 注册地址 | 管理规模 | 成立时间 | 登记时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳九木私募证券基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2025-01-23 | 2025-04-10 |
| 2 | 上海汇盈私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-08-22 | 2025-04-10 |
| 3 | 上海世赢私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2025-02-21 | 2025-04-10 |
| 4 | 合肥恒远煜私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-08-08 | 2025-04-07 |
| 5 | 宁波甬科天使创业投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-12-19 | 2025-03-31 |
| 6 | 温州国投资本私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2023-04-27 | 2025-03-31 |
| 7 | 巴中兴财私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-12-06 | 2025-03-31 |
| 8 | 深圳市晓喆私募证券基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2024-11-28 | 2025-03-31 |
| 9 | 上海喜安私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2024-10-11 | 2025-03-31 |
| 10 | 安博(北京)私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2025-03-03 | 2025-03-31 |
显示 1 到 10 条,共 41383 条
| 序号 | LP名称 | LP类型 | 注册地址 | 管理机构 | 管理规模 | 管理支数 | 投资阶段 | 投资领域 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孝感高质量产业投资基金 | 政府引导基金 | 孝感市 | 海通开元 | 20亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 先进制造、高端装备制造 | 2023-11 |
| 2 | 山东绿色发展基金泰安基金 | 政府引导基金 | 泰安市 | N/A | 5亿RMB | 不详 | 成长基金 | 先进制造、新能源、新材料 | 2023-11 |
| 3 | 唐山机器人产业投资基金 | 政府引导基金 | 唐山市 | 唐山金弘股权投资基金管理有限公司 | 50亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 先进制造、机器人 | 2023-11 |
| 4 | 之科成果转化基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 科发资本 | 5亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 通信制造、智能装备 | 2023-11 |
| 5 | 洛阳关信文化股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 政府引导基金 | 洛阳市 | 洛阳龙腾投资控股集团有限公司 | 20亿RMB | 不详 | 成长基金 | 旅游户外 | 2023-11 |
| 6 | 湖南医发投健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 政府引导基金 | 湖南省 | 湖南医药基金 | 20亿RMB | 不详 | 成长基金 | 医疗健康 | 2023-11 |
| 7 | 安徽省绿色食品产业(暨安徽省乡村振兴)母基金 | 政府引导基金 | 安徽省 | 国元私募基金 | 80亿RMB | 不详 | FOF基金 | 农业、农业生产、农业电商、农业科技、农业设备、传统行业 | 2023-11 |
| 8 | 安丰圆顺基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 杭州安丰私募金管理有限公司 | 不详 | 不详 | 成长基金 | 投资 | 2023-11 |
| 9 | 安丰元港基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 杭州安丰私募金管理有限公司 | 不详 | 不详 | 成长基金 | 投资 | 2023-11 |
| 10 | 上海大零号湾创新策源私募基金 | 政府引导基金 | 上海市 | 上海闵行金融投资发展有限公司 | 不详 | 不详 | 创业基金、成长基金 | 新一代信息技术、先进制造、高端装备制造、新能源、新材料、芯片半导体 | 2023-11 |
显示 1 到 10 条,共 868 条
| 序号 | 基金名称 | 基金管理人名称 | 所属机构 | 基金规模 | 托管人名称 | 注册地址 | 成立时间 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 极悦2号私募证券投资基金 | 湖北正知资产管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 长江证券股份有限公司 | 湖北省武汉市江汉区新华下路牯牛村新华西美林公馆9栋1-2层07室 | 2025-12-30 | 2026-01-13 |
| 2 | 宽德金选中证1000指数增强5期私募证券投资基金 | 上海宽德私募基金管理中心(有限合伙) | - | 100亿元以上 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市宝山区淞兴路163号5楼B区-1-112室 | 2025-12-31 | 2026-01-13 |
| 3 | 扬州盛融锦新股权投资合伙企业(有限合伙) | 中财融商(北京)资本管理有限公司 | 中财融商 | 20-50亿元 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座336 | 2026-01-06 | 2026-01-13 |
| 4 | 扬州厚望中科创业投资合伙企业(有限合伙) | 元禾厚望(苏州)私募基金管理有限公司 | 元禾厚望 | 50-100亿元 | 广发银行股份有限公司 | 江苏省苏州市吴中区苏州工业园区苏虹东路183号14栋205-1 | 2025-12-19 | 2026-01-13 |
| 5 | 进化论笃行中证1000指数增强二号私募证券投资基金 | 海南进化论私募基金管理有限公司 | - | 100亿元以上 | 浙商证券股份有限公司 | 海南省省直辖县级行政区划澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼4013 | 2025-12-05 | 2026-01-13 |
| 6 | 新方程臻选30专享A15号私募证券投资基金 | 上海新方程私募基金管理有限公司 | 新方程投资 | 50-100亿元 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市浦东新区张杨路500号12楼G单元 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |
| 7 | 鼎森汇临期权量化12号私募证券投资基金 | 江西鼎森投资管理集团有限公司 | - | 0-5亿元 | 中泰证券股份有限公司 | 江西省南昌市东湖区红谷滩新区世贸路899号博能商务中心二期办公、商业楼-703、704室 | 2025-11-26 | 2026-01-13 |
| 8 | 融亨源理2号私募证券投资基金 | 北京融亨基金管理有限公司 | - | 5-10亿元 | 国泰海通证券股份有限公司 | 北京市丰台区贾家花园15号院7号楼1566室 | 2025-12-26 | 2026-01-13 |
| 9 | 鸿熵筑银盛世1号私募证券投资基金 | 北京鸿熵私募基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 国泰海通证券股份有限公司 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼11层1单元211202 | 2025-12-19 | 2026-01-13 |
| 10 | 中铖润智炼金6号私募证券投资基金 | 中铖润智资产管理(上海)有限公司 | - | 0-5亿元 | 国信证券股份有限公司 | 上海市浦东新区银城中路488号2203B室 | 2025-12-30 | 2026-01-13 |
显示 1 到 10 条,共 268627 条