紫光股份有限公司
工商信息
公司名称
紫光股份有限公司
曾用名
-
英文名
Unisplendour Corporation Limited
法定代表人
于英涛
登记状态
-
成立日期
1999-03-18 00:00:00
注册资本
286,008.00 万元
实缴资本
286,007.99 万元
核准日期
2024-09-23
统一社会信用代码
91110000700218641X
组织机构代码
700218641
工商注册号
110000000274564
纳税人识别号
91110000700218641X
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
营业期限
1999-03-18至
登记机关
-
人员规模
17242
参保人数
-待补充-
所属地区
北京市 - 北京市
注册地址
北京市海淀区清华大学紫光大楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2020-11-26 | 未披露 | 亦庄国投 | - |
| 2 | 定向增发 | 2017-09-30 | 未披露 | 健坤集团 | - |
| 3 | 定向增发 | 2016-09-30 | 未披露 | 清创资产 | - |
| 4 | IPO | 1999-11-04 | 4.7亿人民币 | 公开发行 | - |
| 5 | 定向增发 | 2019-09-30 | 未披露 | 清华同方 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 84.48% | 39.93% | 228.03% | 35.67% | -5.52% | 47.71% | 8.84% | 5.54% | -5.96% | 9.33% | 9.53% | 13.27% | -10.44% | 2.48% | 4.96% | 26.31% | 19.69% | 44.95% | 34.55% | 490.49% | 14.89% | 14.01% | 12.55% | 6.33% | 14.24% | 11.46% | 17.82% | 1.78% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 132.14% | 37.77% | 588.14% | 11.49% | -7.83% | 11.71% | 0.56% | 0.49% | -4.96% | 5.30% | 12.78% | 23.03% | -12.78% | 0.96% | 1.02% | 32.20% | 9.97% | 61.95% | 28.10% | 907.79% | 6.79% | 5.49% | 6.04% | 2.19% | 7.87% | 6.06% | 5.86% | -59.76% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 49.12% | 40.83% | 10.36% | 103.79% | 59.25% | 29.60% | 21.16% | 34.32% | 9.85% | 3.70% | 16.30% | -5.54% | 5.95% | 6.30% | 22.03% | 22.93% | 30.40% | 30.81% | 19.78% | 107.56% | 41.01% | 23.71% | 11.92% | 11.06% | 12.57% | 9.49% | 4.39% | 2.22% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 130.21% | 57.89% | 12.25% | 26.09% | -137.40% | 148.10% | 98.92% | 26.04% | -179.41% | 190.03% | -2.18% | 87.98% | -16.67% | 2.09% | 24.46% | 100.75% | 57.61% | 22.64% | 17.61% | 489.26% | 119.53% | 12.08% | 4.70% | -0.33% | 23.75% | -1.34% | -1.53% | -46.20% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000938 | 紫光股份 | 888.14 | 790.24 | 19.82 | -59.76% | - |
|
NO.2
|
SZ000034 | 神州数码 | 453.74 | 1,281.66 | 7.77 | 7.70% | - |
|
NO.3
|
SZ002065 | 东华软件 | 245.47 | 133.23 | 4.22 | 3.66% | - |
|
NO.4
|
SZ301236 | 软通动力 | 231.81 | 313.16 | 1.36 | 0.62% | - |
|
NO.5
|
SH600845 | 宝信软件 | 216.37 | 136.44 | 23.27 | 1.63% | - |
|
NO.6
|
SH900926 | 宝信B | 216.37 | 136.44 | 23.27 | 1.63% | - |
|
NO.7
|
SH600271 | 航天信息 | 213.64 | 83.09 | -0.23 | -1.98% | - |
|
NO.8
|
SH600718 | 东软集团 | 184.62 | 115.60 | 0.53 | 0.03% | - |
|
NO.9
|
SZ002373 | 千方科技 | 185.12 | 72.49 | -12.02 | -10.22% | - |
|
NO.10
|
SH600131 | 国网信通 | 166.46 | 73.15 | 6.82 | 28.85% | - |