| 序号 | 基金名称 | 基金管理人名称 | 所属机构 | 基金规模 | 托管人名称 | 注册地址 | 成立时间 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门博睿安顺创业投资合伙企业(有限合伙) | 厦门若松私募基金管理有限公司 | - | - | 上海浦东发展银行股份有限公司 | - | 2026-07-24 | 2026-08-21 |
| 2 | 厦门清石曜辰创业投资合伙企业(有限合伙) | 前海清岩华山投资管理(深圳)有限公司 | 华山资本 | 5-10亿元 | 兴业银行股份有限公司 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾路1号A栋201 | 2026-06-04 | 2026-08-21 |
| 3 | 青岛高投辰辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海高信私募基金管理有限公司 | 高信资本 | 20-50亿元 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市崇明县城桥镇三沙洪路89号3幢826室 | 2026-08-14 | 2026-08-21 |
| 4 | 乐山市兴核生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 北京市富汇创业投资管理有限公司 | 富汇创投 | 0-5亿元 | 中国农业银行股份有限公司 | 北京市海淀区中关村大街19号新中关大厦B座508单元 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 5 | 文艺复兴尊享十六号私募证券投资基金 | 北京文艺复兴投资管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 招商证券股份有限公司 | 北京市朝阳区望京园609号楼10层1103 | 2026-08-10 | 2026-08-21 |
| 6 | 陆享精选母基金定制型36号私募证券投资基金 | 杭州陆享投资管理有限公司 | 陆浦投资 | 20-50亿元 | 招商证券股份有限公司 | 浙江省杭州市江干区万象城2幢1303-01室 | 2026-06-18 | 2026-08-21 |
| 7 | 青岛桦墅问道创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 北京元齐私募基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座248 | 2026-08-11 | 2026-08-21 |
| 8 | 晟庄骁骏1号私募证券投资基金 | 青岛晟庄私募基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 国信证券股份有限公司 | 山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路532号 | 2026-07-27 | 2026-08-21 |
| 9 | 鸣石满天星三号11期量化私募证券投资基金 | 上海鸣石私募基金管理有限公司 | - | 100亿元以上 | 招商银行股份有限公司 | 上海市浦东新区自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 | 2025-07-25 | 2026-08-21 |
| 10 | 澄风300中性拾号私募证券投资基金 | 海南澄风私募基金管理有限公司 | - | - | 国泰海通证券股份有限公司 | - | 2026-08-18 | 2026-08-21 |
显示 1 到 10 条,共 283754 条