| 序号 | 基金名称 | 基金管理人名称 | 所属机构 | 托管人名称 | 注册地址 | 成立时间 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远和可悦金选500指数增强Q版1号私募证券投资基金 | 杭州远和私募基金有限公司 | - | 中国国际金融股份有限公司 | - | 2026-09-22 | 2026-09-30 |
| 2 | 青岛浑璞臻芯十期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业(有限合伙) | - | 广州农村商业银行股份有限公司 | 山东省青岛市李沧区金水路187号4号楼7层(西侧) | 2026-09-18 | 2026-09-30 |
| 3 | 广西现代化产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 广西财金创业投资有限公司 | - | 中国农业银行股份有限公司 | - | 2026-09-22 | 2026-09-30 |
| 4 | 久期量化先锋私募证券投资基金 | 上海久期投资有限公司 | - | 长江证券股份有限公司 | 上海市虹口区四平路710号7层742-L室 | 2026-09-24 | 2026-09-30 |
| 5 | 温州麟泉拾号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 广东柠盟投资有限公司 | 广东柠盟 | 广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室-5892 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | |
| 6 | 博孚利西海机智对冲五号私募证券投资基金 | 厦门博孚利资产管理有限公司 | - | 招商证券股份有限公司 | 福建省厦门市湖里区高崎南五路226号航空商务广场7号楼第10层1002,1003,1005单元 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |
| 7 | 长兴永石汇创创业投资合伙企业(有限合伙) | 湖州永石股权投资管理有限公司 | 湖州永石 | 杭州银行股份有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区滨湖街道泊月湾29幢A座-100 | 2026-09-11 | 2026-09-30 |
| 8 | 云汉鸿元汇金多策略1号私募证券投资基金 | 上海云汉资产管理有限公司 | - | 东方财富证券股份有限公司 | 上海市崇明县横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区) | 2026-09-24 | 2026-09-30 |
| 9 | 厦门红禾鼎华投资合伙企业(有限合伙) | 厦门清大红禾私募基金管理有限公司 | - | 招商银行股份有限公司 | 福建省厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元C | 2026-09-08 | 2026-09-30 |
| 10 | 道远北脑创新(北京)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 道远资本管理(北京)有限公司 | 道远资本 | 平安银行股份有限公司 | 北京市朝阳区朝阳区建国路35号院2号楼1至3层101号内3层310 | 2026-09-11 | 2026-09-30 |
显示 1 到 10 条,共 285988 条