| 序号 | 基金名称 | 基金管理人名称 | 所属机构 | 基金规模 | 托管人名称 | 注册地址 | 成立时间 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴新微展航股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海上创新微投资管理有限公司 | 新微资本 | 20-50亿元 | 中国农业银行股份有限公司 | 上海市嘉定区叶城路1288号6幢J2139室 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |
| 2 | 灵均量化选股专享领航3号私募证券投资基金 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均投资 | 100亿元以上 | 中泰证券股份有限公司 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1380 | 2026-07-30 | 2026-08-07 |
| 3 | 明汯多策略对冲瑞悦1号私募证券投资基金 | 上海明汯投资管理有限公司 | - | 100亿元以上 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市虹口区沽源路110弄15号(集中登记地) | 2026-08-04 | 2026-08-07 |
| 4 | 明汯A500指数增强汇选2号私募证券投资基金 | 上海明汯投资管理有限公司 | - | 100亿元以上 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市虹口区沽源路110弄15号(集中登记地) | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 5 | 苏州产投建源创业投资合伙企业(有限合伙) | 苏州产业投资私募基金管理有限公司 | - | - | 中国建设银行股份有限公司 | - | 2026-06-10 | 2026-08-07 |
| 6 | 诚奇建享A500指数增强2号私募证券投资基金 | 上海诚奇私募基金管理有限公司 | - | - | 国泰海通证券股份有限公司 | - | 2026-08-03 | 2026-08-07 |
| 7 | 金斧子水星兴融定制私募证券投资基金 | 深圳市金斧子资本管理有限公司 | - | 5-10亿元 | 招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201 | 2026-07-17 | 2026-08-07 |
| 8 | 宝通启盛家办心鎏8号私募证券投资基金 | 北京宝通鑫源投资管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区北京市朝阳区朝阳北路104号楼11层1118 | 2026-07-17 | 2026-08-07 |
| 9 | 中北基金窖稳一号私募证券投资基金 | 深圳市中北私募证券基金管理有限公司 | 泸州老窖 | 0-5亿元 | 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2026-06-24 | 2026-08-07 |
| 10 | 觉晓资本启航8号私募证券投资基金 | 河南觉晓资本管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 国泰海通证券股份有限公司 | 河南省郑州市金水区郑东新区博学路正商学府广场A座1001室 | 2026-07-20 | 2026-08-07 |
显示 1 到 10 条,共 282870 条