| 序号 | 基金名称 | 基金管理人名称 | 所属机构 | 基金规模 | 托管人名称 | 注册地址 | 成立时间 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛洪量股权投资合伙企业(有限合伙) | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 | 100亿元以上 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-6 | 2026-07-06 | 2026-07-07 |
| 2 | 淮安华盛智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市宝华盛基金管理有限公司 | 华盛资本 | 0-5亿元 | 南京银行股份有限公司 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2026-06-26 | 2026-07-07 |
| 3 | 嘉兴骊珠驭星创业投资合伙企业(有限合伙) | 上海纳珍谷谦投资管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市金山区廊下镇金廊公路41号9幢168室 | 2026-06-26 | 2026-07-07 |
| 4 | 厦门君宸达晟鸿程创业投资合伙企业(有限合伙) | 厦门君宸达资本管理有限公司 | 君宸达资本 | 0-5亿元 | 福建省厦门市集美区厦门市集美区杏林湾路492号2203单元B19 | 2026-06-25 | 2026-07-07 | |
| 5 | 嘉兴领锐股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海领汇创业投资管理有限公司 | - | - | 上海浦东发展银行股份有限公司 | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 |
| 6 | 诚奇全市场优选11号私募证券投资基金 | 上海诚奇私募基金管理有限公司 | - | - | 招商银行股份有限公司 | - | 2026-06-25 | 2026-07-07 |
| 7 | 嘉兴屹邦股权投资合伙企业(有限合伙) | 陕西国晟投资管理有限公司 | - | - | 上海浦东发展银行股份有限公司 | - | 2026-06-18 | 2026-07-07 |
| 8 | 福建数之汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 龙岩岩鑫创业投资基金管理有限公司 | - | - | 兴业银行股份有限公司 | - | 2026-06-12 | 2026-07-07 |
| 9 | 硕和恒立成长红利私募证券投资基金 | 杭州硕和资产管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 华泰证券股份有限公司 | 浙江省杭州市上城区钱江苑1幢4单元350室 | 2026-06-24 | 2026-07-07 |
| 10 | 诚奇全市场优选10号私募证券投资基金 | 上海诚奇私募基金管理有限公司 | - | - | 招商银行股份有限公司 | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 |
显示 1 到 10 条,共 280313 条