山西振东制药股份有限公司
上市信息
股票名称
振东制药
股票代码
SZ300158
交易所
SZ
当前价格
6.77
涨跌额
-0.01
涨跌幅
0.894
今开
6.700000
最高
7.080000
最低
6.680000
昨收
6.710000
成交量
52036632.00
成交额
360136793.00
市盈率-TTM
-144.292
市净率
1.831
总市值
6717891689.12
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西振东健康产业集团有限公司 | 3.02亿 | 不变 | 29.41% | 不变 | 流通A股 |
| 中泰证券资管-支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管45号单一资产管理计划 | 4120.76万 | -1015.71万 | 4.01% | -19.77% | 流通A股 |
| 山西振东制药股份有限公司-第三期员工持股计划 | 3896.76万 | 2378.47万 | 3.79% | 156.65% | 流通A股 |
| 鹏华高质量增长混合A | 1113.98万 | 新进 | 1.08% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1005.03万 | 401.35万 | 0.98% | 66.48% | 流通A股 |
| 王恩环 | 809.30万 | -1035.01万 | 0.79% | -56.12% | 流通A股 |
| 鹏华基金-国新投资有限公司-鹏华基金-国新7号(中小盘组)单一资产管理计划 | 628.14万 | 新进 | 0.61% | 新进 | 流通A股 |
| 鹏华医疗保健股票 | 579.42万 | 新进 | 0.56% | 新进 | 流通A股 |
| 鹏华养老产业股票 | 572.70万 | 新进 | 0.56% | 新进 | 流通A股 |
| 广发医疗保健股票A | 519.92万 | 新进 | 0.51% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 振东制药:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 | 2025-11-24 |
| 振东制药:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 | 2025-11-20 |
| 振东制药:第六届监事会第六次会议决议公告 | 2025-11-20 |
| 振东制药:第六届董事会第八次会议决议公告 | 2025-11-20 |
| 振东制药:第四期员工持股计划(草案) | 2025-11-20 |
| 振东制药:关于第三期员工持股计划实施完毕的公告 | 2025-11-20 |
| 振东制药:第四期员工持股计划管理办法 | 2025-11-20 |
| 振东制药:关于为全资子公司提供担保的公告 | 2025-11-20 |
| 振东制药:董事会薪酬与考核委员会关于第四期员工持股计划相关事项的审核意见 | 2025-11-20 |
| 振东制药:第四期员工持股计划(草案)摘要 | 2025-11-20 |
...