深圳市银之杰科技股份有限公司
上市信息
股票名称
银之杰
股票代码
SZ300085
交易所
SZ
当前价格
38.65
涨跌额
+0.22
涨跌幅
-0.821
今开
38.700000
最高
39.300000
最低
38.500000
昨收
38.970000
成交量
16332490.00
成交额
634595860.00
市盈率-TTM
-41.97
市净率
54.529
总市值
27311656677.75
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张学君 | 1.08亿 | 不变 | 15.32% | 不变 | 流通A股 |
| 何晔 | 9218.84万 | -651.60万 | 13.05% | -6.60% | 流通A股 |
| 陈向军 | 4948.57万 | 不变 | 7.00% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 李军 | 4621.32万 | 不变 | 6.54% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 银之杰:2025年第二次临时股东会召开的法律意见书 | 2025-11-15 |
| 银之杰:2025年第二次临时股东会决议公告 | 2025-11-15 |
| 银之杰:股东会议事规则(2025年10月) | 2025-10-29 |
| 银之杰:董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年10月) | 2025-10-29 |
| 银之杰:会计师事务所选聘制度(2025年10月) | 2025-10-29 |
| 银之杰:公司章程(2025年10月) | 2025-10-29 |
| 银之杰:董事会战略委员会工作细则(2025年10月) | 2025-10-29 |
| 银之杰:关于召开2025年第二次临时股东会的通知 | 2025-10-29 |
| 银之杰:董事会提名委员会工作细则(2025年10月) | 2025-10-29 |
| 银之杰:董事会议事规则(2025年10月) | 2025-10-29 |
...