福耀玻璃工业集团股份有限公司
工商信息
公司名称
福耀玻璃工业集团股份有限公司
曾用名
-
英文名
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
法定代表人
曹晖
登记状态
-
成立日期
1992-06-21 00:00:00
注册资本
260974.3532 万元
实缴资本
260974.35 万元
核准日期
2022-06-20
统一社会信用代码
91350100611300758B
组织机构代码
611300758
工商注册号
350100400008596
纳税人识别号
91350100611300758B
进出口企业代码
-
所属行业
其它
企业类型
股份有限公司(中外合资、上市)
营业期限
1992-06-21至长期
登记机关
-
人员规模
39050
参保人数
-待补充-
所属地区
福建 - 福州
注册地址
福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 官方披露 | 2016-03-01 | 未披露 | 群贤 | - |
| 2 | IPO | 1993-06-10 | 1739.46万人民币 | 公开发行 | - |
| 3 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 | 中证金融 | - |
| 4 | IPO | 2015-03-31 | 未披露 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 74.89% | 30.48% | 55.68% | 34.14% | 6.58% | 2.22% | -0.29% | 21.49% | 24.26% | 21.17% | 71.38% | 48.92% | 25.44% | 15.94% | 24.59% | -1.36% | -3.03% | 16.76% | 15.57% | 7.63% | 11.59% | 15.06% | 47.12% | 20.30% | 6.15% | 8.79% | 12.57% | -1.04% | 16.56% | 13.36% | 11.55% | 11.70% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 103.64% | 30.81% | 16.51% | 36.53% | 0.16% | -6.34% | -10.05% | 14.51% | 23.79% | 30.19% | 109.77% | 16.28% | 22.18% | 31.88% | 21.00% | -7.29% | 34.15% | 33.20% | 6.67% | 11.93% | 12.48% | 12.20% | 86.48% | 9.89% | 5.36% | 6.23% | 5.84% | 1.04% | 21.78% | 10.25% | 8.36% | 13.61% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 35.13% | 17.16% | 11.92% | 46.97% | 11.30% | 24.39% | 23.83% | 24.47% | 19.83% | 54.17% | 35.29% | 24.13% | 35.16% | 31.29% | 10.67% | 6.36% | 39.92% | 13.89% | 5.76% | 12.24% | 12.41% | 4.99% | 22.45% | 12.58% | 8.08% | 4.35% | -5.67% | 18.57% | 19.05% | 18.02% | 18.37% | |
| 净利润增长率 | 0.00% | 30.64% | -42.10% | -121.05% | 202.51% | -365.99% | 363.28% | 74.42% | 20.17% | 21.57% | 73.52% | 22.93% | -0.72% | 56.73% | 49.39% | -73.17% | 353.96% | 60.05% | -15.39% | 0.80% | 25.74% | 15.66% | 17.60% | 20.53% | 0.18% | 30.46% | -29.44% | -10.34% | 20.96% | 51.22% | 18.44% | 33.31% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000338 | 潍柴动力 | 3,438.79 | 2,156.91 | 142.78 | 8.23% | - |
|
NO.2
|
SH600741 | 华域汽车 | 1,850.06 | 1,688.52 | 74.82 | 7.37% | - |
|
NO.3
|
SH600699 | 均胜电子 | 641.66 | 558.64 | 13.26 | 3.76% | - |
|
NO.4
|
SH600660 | 福耀玻璃 | 632.54 | 392.52 | 75.04 | 13.61% | - |
|
NO.5
|
SH601966 | 玲珑轮胎 | 470.83 | 220.58 | 17.52 | 3.71% | - |
|
NO.6
|
SH603049 | 中策橡胶 | 448.24 | 392.55 | 37.87 | 23.23% | - |
|
NO.7
|
SH601058 | 赛轮轮胎 | 402.85 | 318.02 | 41.23 | 33.24% | - |
|
NO.8
|
SH601689 | 拓普集团 | 375.44 | 266.00 | 30.04 | 41.76% | - |
|
NO.9
|
SZ002048 | 宁波华翔 | 291.56 | 263.24 | 12.56 | -6.63% | - |
|
NO.10
|
SZ000581 | 威孚高科 | 284.05 | 111.67 | 17.17 | 1.66% | - |