上海上创信德投资管理有限公司
新微资本
VC/PC
上海市
|
2011-01-20
|
新微资本是由中科院上海微系统与信息技术研究所、上海科创投集团和管理团队共同发起成立的。公司立足上海,辐射全国,发起设立并管理多支基金,管理资金规模逾15亿元,旗下管理基金分别获得国家新兴产业引导基金等“国字号”母基金的阶段参股,并与联发科、中芯国际、SK海力士、研华科技等产业投资人保持密切的合作关系。<br/>公司专注于以集成电路为核心的新一代信息技术产业及其他相关战略新兴行业的投资,并已在芯片设计、半导体材料、智能制造、大数据、云计算和物联网应用等高技术领域形成了全产业链的战略投资格局,培育了一批高潜力高成长性的企业。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴上创投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 330000 | 2017-09-28 | 500 |
| 2 | 重庆上创新微股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 500000 | 2017-05-12 | 2,000 |
| 3 | 上海红睿资产管理合伙企业(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-08-06 | 1,801 |
| 4 | 上海睿朴资产管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 上海市 | 2014-04-29 | 1000.00 万元 |
| 5 | 上海上创新微投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2014-04-29 | 10,000 |
管理基金
共 25 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2014-04-29 |
| 2 | 上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2016-05-24 |
| 3 | 嘉兴上创科微二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2020-10-14 |
| 4 | 嘉兴上创科微四期股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2020-11-23 |
| 5 | 上海物联网三期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2020-12-02 |
...