| 序号 | 公司名 | 一句话简介 | 行业领域 | 地区 | 当前轮次 | 最近融资时间 | 最近融资金额 | 当前轮次投资方 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京清航飞展科技有限公司 | 清航飞展 | 科学研究和技术服务业 | 北京 - 北京 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-21 | 未披露 | 2024-05-27 | |
| 2 | 探维科技(湖州)有限公司 | 探维科技 | 科学研究和技术服务业 | 浙江 - 湖州 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-18 | 未披露 | 2018-01-18 | |
| 3 | 广东博测达科技股份有限公司 | 博测达 | 科学研究和技术服务业 | 广东 - 中山 | C轮/C+轮 | 2025-11-18 | 2.00亿元 |
|
2010-02-08 |
| 4 | 上海瑞懿为医疗科技有限公司 | 智能医疗器械生产商 | 科学研究和技术服务业 | 上海 - 上海 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-14 | 未披露 | 2023-10-26 | |
| 5 | 易显智能科技有限责任公司 | 驾驶培训服务机器人研发商 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 北京 - 北京 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-13 | 未披露 | 2015-11-06 | |
| 6 | 奥创特新(南通)新能源科技有限公司 | 奥创特新新能源 | 科学研究和技术服务业 | 江苏 - 南通 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-13 | 未披露 | 2022-10-10 | |
| 7 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | 芯片设计研发商 | 制造业 | 湖北 - 武汉 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-10 | 未披露 | 2017-09-21 | |
| 8 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 工程项目管理咨询服务商 | 科学研究和技术服务业 | 江苏 - 苏州 | IPO上市 | 2025-11-07 | 2.00亿元 | 2002-01-21 | |
| 9 | 苏州航宇星瑞科技有限公司 | 航宇星瑞 | 科学研究和技术服务业 | 江苏 - 苏州 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-07 | 未披露 | 2024-07-18 | |
| 10 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 丰倍生物 | 制造业 | 江苏 - 苏州 | IPO上市 | 2025-11-05 | 8.79亿元 | 2014-07-25 |
显示 1 到 10 条,共 326025 条
| 序号 | 公司名 | 一句话简介 | 行业领域 | 地区 | 当前轮次 | 最近融资时间 | 最近融资金额 | 当前轮次投资方 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京清航飞展科技有限公司 | 清航飞展 | 科学研究和技术服务业 | 北京 - 北京 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-21 | 未披露 | 2024-05-27 | |
| 2 | 广东博测达科技股份有限公司 | 博测达 | 科学研究和技术服务业 | 广东 - 中山 | C轮/C+轮 | 2025-11-18 | 2.00亿元 |
|
2010-02-08 |
| 3 | 探维科技(湖州)有限公司 | 探维科技 | 科学研究和技术服务业 | 浙江 - 湖州 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-18 | 未披露 | 2018-01-18 | |
| 4 | 上海瑞懿为医疗科技有限公司 | 智能医疗器械生产商 | 科学研究和技术服务业 | 上海 - 上海 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-14 | 未披露 | 2023-10-26 | |
| 5 | 易显智能科技有限责任公司 | 驾驶培训服务机器人研发商 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 北京 - 北京 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-13 | 未披露 | 2015-11-06 | |
| 6 | 奥创特新(南通)新能源科技有限公司 | 奥创特新新能源 | 科学研究和技术服务业 | 江苏 - 南通 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-13 | 未披露 | 2022-10-10 | |
| 7 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | 芯片设计研发商 | 制造业 | 湖北 - 武汉 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-10 | 未披露 | 2017-09-21 | |
| 8 | 苏州航宇星瑞科技有限公司 | 航宇星瑞 | 科学研究和技术服务业 | 江苏 - 苏州 | 股权投资/债权融资 | 2025-11-07 | 未披露 | 2024-07-18 | |
| 9 | 合肥大唐存储科技有限公司 | 存储芯片生产商 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 安徽 - 合肥 | 股权投资/债权融资 | 2025-10-30 | 未披露 | 2018-06-07 | |
| 10 | 苏州灵动佳芯科技有限公司 | 灵动佳芯 | 科学研究和技术服务业 | 江苏 - 苏州 | 股权投资/债权融资 | 2025-10-29 | 未披露 | 2021-09-23 |
显示 1 到 10 条,共 95589 条
| 序号 | 公司名 | 一句话简介 | 行业领域 | 地区 | 当前轮次 | 最近融资时间 | 最近融资金额 | 当前轮次投资方 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 工程项目管理咨询服务商 | 科学研究和技术服务业 | 江苏 - 苏州 | IPO上市 | 2025-11-07 | 2.00亿元 | 2002-01-21 | |
| 2 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 丰倍生物 | 制造业 | 江苏 - 苏州 | IPO上市 | 2025-11-05 | 8.79亿元 | 2014-07-25 | |
| 3 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | 电子元器件在线采购平台 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 上海市 - 上海市 | IPO上市 | 2025-09-30 | CNY 4.4亿 | 2008-05-07 00:00:00 | |
| 4 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 汽车电子控制系统及设备生产商 | - | 广东 - 广州 | IPO上市 | 2025-09-30 | CNY 19.04亿 | 2001-12-29 00:00:00 | |
| 5 | 中安科股份有限公司 | 安保综合运营和智慧城市系统集成服务提供商 | - | 湖北 - 武汉市 | 战略融资 | 2025-09-29 | CNY 7727.26万 | 1991-12-31 00:00:00 | |
| 6 | 品茗科技股份有限公司 | 建设工程施工安全物联网服务商 | - | 浙江 - 杭州市 | 战略融资 | 2025-09-28 | 2011-07-11 00:00:00 | ||
| 7 | 青岛冠中生态股份有限公司 | 植被恢复及生态环境治理服务提供商 | - | 山东 - 青岛市 | 并购换股 | 2025-09-28 | 2000-08-30 00:00:00 | ||
| 8 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 | 医用耗材供应链管理服务提供商 | 租赁和商务服务业 | 上海市 - 上海市 | IPO上市 | 2025-09-25 | CNY 4.46亿 | 2010-08-30 00:00:00 | |
| 9 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 精细化工产品研产商 | - | 浙江 - 衢州市 | IPO上市 | 2025-09-25 | CNY 5.93亿 | 2007-12-27 00:00:00 | |
| 10 | 重庆千里科技股份有限公司 | 整车制造与零部件研发商 | 制造业 | 重庆市 - 重庆市 | 战略融资 | 2025-09-25 | CNY 13.39亿 | 1997-12-01 00:00:00 |
显示 1 到 10 条,共 6054 条