四川发展(控股)有限责任公司
四川发展
成都市
|
2008-12-24
|
四川发展(控股)有限责任公司,被省委、省政府定位为全省*一家金融控股、产业投资引领、企业改革发展三位一体的国有资本运营公司。四川发展是四川省人民政府出资设立的国有独资企业,于2009年1月挂牌成立,注册资本为人民币800亿元。成立之初,主要从事投融资和资产经营管理,引领各类资金投向对四川经济社会发展具有战略意义的领域,推动重大项目建设,实现国有资产保值增值。2014年6月,获省政府批复改组为国有资本运营公司。2016年12月,四川省人民政府批准四川发展转型发展总体方案,明确基本定位为:以国有资本运营为基础,以金融服务为重点,打造金融控股、产业投资引领和企业改革发展三位一体的国有资本运营平台,服务于四川经济社会发展。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川发展未来智造私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 510000 | 2021-12-18 | 3,000 |
| 2 | 四川文投文化产业私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 510000 | 2021-08-27 | 2,000 |
| 3 | 四川省国投华川投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 510000 | 2020-07-20 | 1,200 |
| 4 | 四川发展证券投资基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 510000 | 2019-10-31 | 3,000 |
| 5 | 四川弘威股权投资基金管理有限责任公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 510000 | 2019-01-16 | 10,000 |
管理基金
共 32 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-06-25 |
| 2 | 广安弘威股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2019-03-13 |
| 3 | 自贡市弘威航空产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2019-06-28 |
| 4 | 四川弘威一号无人机产业投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2020-06-10 |
| 5 | 四川弘威航空产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2021-03-16 |
...