荣安地产股份有限公司
上市信息
股票名称
荣安地产
股票代码
SZ000517
交易所
SZ
当前价格
2.04
涨跌额
-0.01
涨跌幅
-0.971
今开
2.050000
最高
2.100000
最低
2.030000
昨收
2.060000
成交量
35242400.00
成交额
72801182.00
市盈率-TTM
-213.015
市净率
1.129
总市值
6495201869.40
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荣安集团股份有限公司 | 15.26亿 | 不变 | 47.93% | 不变 | 流通A股 |
| 王久芳 | 9.13亿 | 不变 | 28.69% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 9748.85万 | 4626.58万 | 3.06% | 90.32% | 流通A股 |
| 深圳市新海投资控股有限公司 | 6103.61万 | -3183.92万 | 1.92% | -34.28% | 流通A股 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 3150.00万 | 不变 | 0.99% | 不变 | 流通A股 |
| 南方中证全指房地产ETF | 817.69万 | 37.60万 | 0.26% | 4.82% | 流通A股 |
| 王丛玮 | 666.12万 | 不变 | 0.21% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 黄柳凤 | 558.72万 | 不变 | 0.18% | 不变 | 流通A股 |
| 宫和霞 | 544.78万 | 不变 | 0.17% | 不变 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司 | 512.38万 | -22.10万 | 0.16% | -4.13% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 荣安地产:荣安地产股份有限公司舆情管理制度(2025版) | 2025-10-28 |
| 荣安地产:荣安地产股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2025版) | 2025-10-28 |
| 荣安地产:荣安地产股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2025版) | 2025-10-28 |
| 荣安地产:2025-027荣安地产股份有限公司第十二届董事会第九次临时会议决议公告 | 2025-10-28 |
| 荣安地产:荣安地产股份有限公司董事会秘书工作制度(2025版) | 2025-10-28 |
| 荣安地产:荣安地产股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2025版) | 2025-10-28 |
| 荣安地产:荣安地产股份有限公司子公司管理制度(2025版) | 2025-10-28 |
| 荣安地产:荣安地产股份有限公司总经理工作细则(2025版) | 2025-10-28 |
| 荣安地产:2025年三季度报告 | 2025-10-28 |
| 荣安地产:荣安地产股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025版) | 2025-10-28 |
...