福建闽东电力股份有限公司
上市信息
股票名称
闽东电力
股票代码
SZ000993
交易所
SZ
当前价格
11.62
涨跌额
+0.01
涨跌幅
-1.609
今开
11.820000
最高
11.970000
最低
11.620000
昨收
11.810000
成交量
18659399.00
成交额
219551986.00
市盈率-TTM
82.566
市净率
1.997
总市值
5321395907.10
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 2.17亿 | 不变 | 47.31% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 3011.16万 | 不变 | 6.58% | 不变 | 流通A股 |
| 深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金 | 159.12万 | 不变 | 0.35% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 156.89万 | -108.02万 | 0.34% | -40.78% | 流通A股 |
| 周欢 | 139.95万 | 不变 | 0.31% | 不变 | 流通A股 |
| 柯强 | 97.00万 | 不变 | 0.21% | 不变 | 流通A股 |
| 逯敏 | 80.33万 | 不变 | 0.18% | 不变 | 流通A股 |
| 佘小红 | 74.52万 | 不变 | 0.16% | 不变 | 流通A股 |
| 周文 | 69.31万 | 不变 | 0.15% | 不变 | 流通A股 |
| 丁辉海 | 65.02万 | 新进 | 0.14% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 闽东电力:关于股票交易异常波动的公告 | 2025-11-06 |
| 闽东电力:关于5%以上股东减持股份的预披露公告 | 2025-10-30 |
| 闽东电力:2025年三季度报告 | 2025-10-29 |
| 闽东电力:第九届董事会第十次临时会议决议公告 | 2025-10-29 |
| 闽东电力:第九届董事会第九次临时会议决议公告 | 2025-09-30 |
| 闽东电力:内部审计工作制度 | 2025-09-30 |
| 闽东电力:财务管理制度 | 2025-09-30 |
| 闽东电力:关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨减持结果的公告 | 2025-09-30 |
| 闽东电力:董事会审计委员会年报工作规程 | 2025-09-30 |
| 闽东电力:董事会审计委员会实施细则 | 2025-09-30 |
...