迈克生物股份有限公司
上市信息
股票名称
迈克生物
股票代码
SZ300463
交易所
SZ
当前价格
11.48
涨跌额
+0.02
涨跌幅
-0.261
今开
11.520000
最高
11.740000
最低
11.470000
昨收
11.510000
成交量
5584378.00
成交额
64829657.00
市盈率-TTM
21.431
市净率
1.097
总市值
6941572843.52
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐勇 | 6806.23万 | 不变 | 11.11% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 王登明 | 4553.45万 | 不变 | 7.43% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 郭雷 | 3577.49万 | 不变 | 5.84% | 不变 | 流通A股 |
| 刘启林 | 3312.74万 | 不变 | 5.41% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 陈梅 | 2632.09万 | 2.10万 | 4.30% | 0.08% | 流通A股 |
| 王传英 | 2262.79万 | 5.63万 | 3.69% | 0.25% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1064.02万 | -240.64万 | 1.74% | -18.44% | 流通A股 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 681.54万 | -58.74万 | 1.11% | -7.93% | 流通A股 |
| 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安20号私募证券投资基金 | 627.33万 | 不变 | 1.02% | 不变 | 流通A股 |
| 广发医疗保健股票A | 473.90万 | 27.32万 | 0.77% | 6.12% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 迈克生物:关于担保进展的公告 | 2025-11-10 |
| 迈克生物:关于公司新产品取得产品注册证书的公告 | 2025-11-07 |
| 迈克生物:关于公司新产品取得产品注册证书的公告 | 2025-11-03 |
| 迈克生物:300463迈克生物投资者关系活动记录表20251027 | 2025-10-27 |
| 迈克生物:第六届董事会第七次会议决议公告 | 2025-10-25 |
| 迈克生物:2025年三季度报告 | 2025-10-25 |
| 迈克生物:关于披露《2025年第三季度报告》的提示性公告 | 2025-10-25 |
| 迈克生物:关于2025年第三季度计提信用及资产减值准备的公告 | 2025-10-25 |
| 迈克生物:关于公司新产品取得产品注册证书的公告 | 2025-10-21 |
| 迈克生物:关于担保进展的公告 | 2025-10-20 |
...