江西联创电声有限公司
工商信息
公司名称
江西联创电声有限公司
曾用名
英文名
-
法定代表人
肖啟宗
登记状态
-
成立日期
2005-02-28
注册资本
16243.6548 万元
实缴资本
16243.6548 万元
核准日期
2025-07-09
统一社会信用代码
91360826769795455A
组织机构代码
769795455
工商注册号
360800110000238
纳税人识别号
91360826769795455A
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
其他有限责任公司
营业期限
2005-02-28至无固定期限
登记机关
-
人员规模
35人
参保人数
-待补充-
所属地区
江西 - 吉安
注册地址
江西省吉安市吉安县工业园区曙光路创业孵化中心A2栋
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B轮 | 2022-08-05 | 未披露 | 投控东海 | - |
| 2 | 股权投资/债权融资 | 2023-12-28 | 未披露 | 普华资本 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁美林 | 3.35% | 544.645万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 万安众力咨询管理中心(有限合伙) | 2.13% | 346.721万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 万安蓝音源咨询管理中心(有限合伙) | 1.37% | 222.1521万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 亿佳利(深圳)投资中心(有限合伙) | 1.02% | 165万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 代丽 | 0.13% | 21.7858万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.24% | 201.5186万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 共青城衍兴投资合伙企业(有限合伙) | 1.34% | 217.858万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 刘小欣 | 7.76% | 1261.0711万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 刘文峰 | 0.12% | 20万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 南昌产投投资基金管理有限公司 | 1.23% | 200万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 南昌市高新泽信重点产业知识产权运营基金(有限合伙) | 1.29% | 210万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 合肥同创中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 3.35% | 543.6548万人民币 | 2023-12-21 | - | - | - |
| 吉安全泰电子有限公司 | 11.25% | 1826.6086万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 吉安市德声创业投资中心(有限合伙) | 1.85% | 300万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 吉安庐陵产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 3.08% | 500万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 吕继东 | 0.48% | 78.1万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 娄荣阶 | 0.04% | 6万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 孙艳欣 | 0.2% | 32.6787万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 季美英 | 0.12% | 19万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 张卫东 | 1.17% | 189.7829万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 张婷 | 0.04% | 6.5357万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 彭菊英 | 0.75% | 121.8916万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 徐红兵 | 1.21% | 196.0722万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 曾嵘 | 0.54% | 87.1432万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 李素珍 | 0.15% | 24.0411万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 李颢 | 0.1% | 16.3393万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 杨炜 | 0.15% | 24.509万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 江西声源电子有限公司 | 2.93% | 476.1569万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 江西奥瑞发商务服务有限公司 | 1.74% | 283.2154万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 江西联创宏声电子股份有限公司 | 22.9% | 3719.7623万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 江西联创电子有限公司 | 19.75% | 3207.9229万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 江西誉世恒升投资管理有限公司 | 0.37% | 60万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 涂福平 | 0.59% | 95.8575万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 王有金 | 0.06% | 10万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 章曙光 | 1.35% | 218.6205万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 肖群红 | 0.26% | 43万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 胡尤良 | 0.16% | 26.143万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 董航 | 0.49% | 80万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 谌晓华 | 0.15% | 25万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 邓蕙菁 | 0.31% | 50万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 邱斌 | 0.34% | 54.4645万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 陈永潮 | 0.92% | 150万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 韩高翔 | 2.01% | 326.787万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 颜军华 | 0.08% | 13.6161万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
| 黄华 | 0.12% | 20万人民币 | 2022-08-05 | - | - | - |
风险信息
股权出质
| 序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额(万元) | 状态 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (吉县)内股质登记设字[2024]第56633357号 | 江西联创电子有限公司 | 南昌产投投资基金管理有限公司 | 1500 | 有效 | 2024-04-30 |
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2014)鄂江汉民催字第00007号 | 其他案由 |
|
武汉市江汉区人民法院 | 2014-02-17 |
| 2 | (2007)吉法执字第00510号 | 承揽合同纠纷 |
|
吉安市吉州区人民法院 | 2007-06-26 |
法庭公告
| 序号 | 公告类型 | 当事人 | 案由 | 公告法院 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裁判文书 |
|
其他案由 | 武汉市江汉区人民法院 | 2014-02-26 |
| 2 | 公示催告 |
|
其他案由 | 武汉市江汉区人民法院 | 2013-12-18 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西联创电声有限公司关于申请公示催告的民事案件 | (2014)鄂江汉民催字第00007号 | 申请公示催告 |
|
- | 2014-02-18 | 2014-05-19 |