科顺防水科技股份有限公司
上市信息
股票名称
科顺股份
股票代码
SZ300737
交易所
SZ
当前价格
5.2
涨跌额
-0.01
涨跌幅
0.193
今开
5.190000
最高
5.400000
最低
5.170000
昨收
5.190000
成交量
37260869.00
成交额
197169485.00
市盈率-TTM
-16.17
市净率
1.281
总市值
5771844031.20
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈伟忠 | 3.18亿 | 不变 | 27.03% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 阮宜宝 | 7580.67万 | 不变 | 6.44% | 不变 | 流通A股 |
| 陈智忠 | 6829.11万 | 不变 | 5.80% | 不变 | 流通A股 |
| 中国人寿资管-广发银行-国寿资产-科顺优势甄选2156保险资产管理产品 | 4265.53万 | 不变 | 3.62% | 不变 | 流通A股 |
| 景顺长城中国回报混合A | 4050.16万 | 257.95万 | 3.44% | 6.80% | 流通A股 |
| 陈作留 | 3798.96万 | 不变 | 3.23% | 不变 | 流通A股 |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 2369.95万 | 269.40万 | 2.01% | 12.83% | 流通A股 |
| 陈华忠 | 1895.43万 | 不变 | 1.61% | 不变 | 流通A股 |
| 科顺防水科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1293.66万 | 新进 | 1.10% | 新进 | 流通A股 |
| 方勇 | 1170.89万 | 不变 | 0.99% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 科顺股份:关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 | 2025-12-05 |
| 科顺股份:关于公司补缴税款的公告 | 2025-12-05 |
| 科顺股份:第四届董事会第十七次会议决议公告 | 2025-10-25 |
| 科顺股份:关于为全资子公司提供担保的公告 | 2025-10-25 |
| 科顺股份:2025年三季度报告 | 2025-10-25 |
| 科顺股份:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 | 2025-10-09 |
| 科顺股份:关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2025-10-09 |
| 科顺股份:2025年9月19日投资者关系活动记录表 | 2025-09-19 |
| 科顺股份:2025年半年度权益分派实施公告 | 2025-09-17 |
| 科顺股份:国泰海通证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司2025半年度持续督导跟踪报告 | 2025-09-17 |
...