凯信资本
凯信资本
VC
武汉市
|
2011-05-16
|
凯信联合资本管理(武汉)有限公司成立于2013年09月25日,法人代表姜霞。
投资领域分布
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆凯信悦华股权投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 新疆维吾尔自治区 | 2014-07-22 | 500.00 万元 |
| 2 | 凯信联合资本管理(武汉)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 420000 | 2014-07-22 | 1,000 |
| 3 | 武汉博雅承泽私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 420000 | 2014-06-04 | 1,000 |
管理基金
共 34 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武汉中部建设投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2014-07-24 |
| 2 | 武汉凯信祥云投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-12-23 |
| 3 | 凯信丰泽宝石叁号FOF证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2016-05-13 |
| 4 | 凯信丰泽宝石伍号证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2016-06-08 |
| 5 | 凯信丰泽宝石十号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2019-09-27 |
...