上海锦江国际酒店股份有限公司
工商信息
公司名称
上海锦江国际酒店股份有限公司
曾用名
-
英文名
Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.
法定代表人
张晓强
登记状态
-
成立日期
1994-12-13 00:00:00
注册资本
107004.41 万元
实缴资本
107004.41 万元
核准日期
-
统一社会信用代码
91310000132203715W
组织机构代码
-
工商注册号
310000400101473
纳税人识别号
91310000132203715W
进出口企业代码
-
所属行业
旅游户外
企业类型
营业期限
至
登记机关
-
人员规模
26801
参保人数
-待补充-
所属地区
上海 - 上海市
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层(B区域)
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A轮 | 2019-03-31 | 未披露 | 海通开元 | - |
| 2 | 定向增发 | 2016-09-30 | 未披露 | 上海国际资管 | - |
| 3 | 定向增发 | 1996-06-30 | 未披露 | 锦江国际 | - |
| 4 | 战略融资 | 2016-11-25 | 未披露 |
上海国盛集团 中国长城资产 |
- |
| 5 | 战略融资 | 2010-03-01 | 未披露 | 弘毅投资 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 41.36% | 18.73% | 0.02% | 0.42% | -7.33% | 13.72% | -1.41% | 31.68% | 3.54% | -8.34% | -3.79% | 9.08% | -3.88% | 162.90% | -48.55% | 133.37% | -26.37% | -9.95% | 8.56% | 30.87% | 60.42% | 137.86% | 63.53% | -1.44% | -7.87% | -3.14% | -0.61% | 25.79% | 0.39% | 3.68% | -8.85% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 131.83% | 1.10% | 16.85% | 11.94% | 8.55% | 12.74% | 2.65% | 41.42% | 5.21% | -0.93% | 5.78% | 5.02% | 3.37% | 138.94% | -44.01% | 97.77% | -22.09% | -7.49% | 6.31% | 2.23% | 99.22% | -2.90% | 68.95% | 2.08% | -5.59% | 4.04% | -4.53% | 27.76% | 2.49% | -3.27% | -9.67% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 10.49% | 33.90% | 7.05% | -0.63% | -13.41% | 4.92% | 3.60% | 13.94% | 5.13% | -4.47% | 8.38% | 4.49% | -13.91% | 7.44% | -4.93% | 139.19% | 11.92% | -0.40% | 10.39% | 14.92% | 8.52% | 90.95% | 91.19% | 27.71% | 8.21% | 2.73% | -34.45% | 15.18% | -0.79% | 29.53% | -4.00% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 92.51% | 27.57% | 15.33% | 11.97% | 8.32% | 11.55% | -3.79% | -50.40% | 10.43% | -30.98% | 264.91% | 29.63% | 10.94% | 21.40% | 3.20% | 17.11% | 18.11% | -18.74% | 14.60% | 2.82% | 28.27% | 30.87% | 12.06% | 37.73% | 24.00% | 4.19% | -81.25% | 21.87% | -7.90% | 374.33% | -10.40% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600754 | 锦江酒店 | 461.10 | 140.63 | 11.44 | -9.67% | - |
|
NO.2
|
SH900934 | 锦江B股 | 461.10 | 140.63 | 11.44 | -9.67% | - |
|
NO.3
|
SH600258 | 首旅酒店 | 248.85 | 77.51 | 8.20 | 4.86% | - |
|
NO.4
|
SH605108 | 同庆楼 | 53.65 | 25.25 | 1.00 | -0.27% | - |
|
NO.5
|
SZ000428 | 华天酒店 | 46.27 | 6.04 | -2.31 | -15.72% | - |
|
NO.6
|
SH601007 | 金陵饭店 | 33.19 | 18.70 | 0.72 | -0.62% | - |
|
NO.7
|
SZ301073 | 君亭酒店 | 25.47 | 6.76 | 0.32 | -0.34% | - |
|
NO.8
|
SZ000721 | 西安饮食 | 13.96 | 6.66 | -1.30 | -28.27% | - |
|
NO.9
|
SZ002186 | 全聚德 | 14.93 | 14.02 | 0.36 | 5.49% | - |
|
NO.10
|
SZ002306 | *ST云网 | 8.44 | 2.95 | -0.53 | -36.88% | - |