北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
上市信息
股票名称
佳讯飞鸿
股票代码
SZ300213
交易所
SZ
当前价格
9.14
涨跌额
+0.05
涨跌幅
3.16
今开
8.870000
最高
9.360000
最低
8.860000
昨收
8.860000
成交量
36785788.00
成交额
338659646.00
市盈率-TTM
52.964
市净率
2.474
总市值
5432492992.40
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林菁 | 5399.81万 | 不变 | 9.09% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 郑贵祥 | 2329.25万 | 不变 | 3.92% | 不变 | 流通A股 |
| 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司-2022年员工持股计划 | 1192.39万 | 不变 | 2.01% | 不变 | 流通A股 |
| 王彤 | 1187.43万 | 不变 | 2.00% | 不变 | 流通A股 |
| 王翊 | 1020.00万 | -390.00万 | 1.72% | -27.66% | 流通A股 |
| 刘文红 | 1002.65万 | -46.41万 | 1.69% | -4.42% | 流通A股 |
| 葛素芹 | 644.57万 | 新进 | 1.09% | 新进 | 流通A股 |
| 广发电子信息传媒股票A | 624.11万 | 新进 | 1.05% | 新进 | 流通A股 |
| 林淑艺 | 598.20万 | 不变 | 1.01% | 不变 | 流通A股 |
| 招商证券股份有限公司 | 424.17万 | -146.19万 | 0.71% | -25.63% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 佳讯飞鸿:2025年三季度报告 | 2025-10-25 |
| 佳讯飞鸿:第七届董事会第二次会议决议公告 | 2025-10-25 |
| 佳讯飞鸿:2025年第三季度报告披露提示性公告 | 2025-10-25 |
| 佳讯飞鸿:关于2022年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告 | 2025-09-27 |
| 佳讯飞鸿:2025年9月17日投资者关系活动记录表 | 2025-09-17 |
| 佳讯飞鸿:关于为全资子公司提供担保的进展公告 | 2025-09-18 |
| 佳讯飞鸿:第七届董事会第一次会议决议公告 | 2025-09-15 |
| 佳讯飞鸿:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 2025-09-15 |
| 佳讯飞鸿:关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 | 2025-09-15 |
| 佳讯飞鸿:关于子公司第二个产品获得《民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可证》的自愿性信息披露公告 | 2025-09-16 |
...