汇绿生态科技集团股份有限公司
上市信息
股票名称
汇绿生态
股票代码
SZ001267
交易所
SZ
当前价格
18.48
涨跌额
+0.05
涨跌幅
2.212
今开
17.690000
最高
19.120000
最低
17.450000
昨收
18.080000
成交量
67542490.00
成交额
1237901581.00
市盈率-TTM
95.597
市净率
9.171
总市值
14509843249.44
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李晓明 | 2.29亿 | 不变 | 29.35% | 不变 | 受限流通股 |
| 宁波汇宁投资有限公司 | 1.45亿 | 不变 | 18.64% | 不变 | 受限流通股 |
| 李晓伟 | 3909.73万 | 5.00万 | 5.01% | 0.13% | 受限流通股,流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 汇绿生态:001267汇绿生态投资者关系管理信息20251114 | 2025-11-14 |
| 汇绿生态:001267汇绿生态投资者关系管理信息20251109 | 2025-11-09 |
| 汇绿生态:关于控股公司对外投资进展暨签订马来西亚土地买卖协议的提示性公告(更正后) | 2025-11-06 |
| 汇绿生态:更正公告 | 2025-11-06 |
| 汇绿生态:关于控股公司对外投资进展暨签订马来西亚土地买卖协议的提示性公告 | 2025-11-06 |
| 汇绿生态:关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 | 2025-11-05 |
| 汇绿生态:001267汇绿生态投资者关系管理信息20251104 | 2025-11-04 |
| 汇绿生态:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 | 2025-11-04 |
| 汇绿生态:关于为控股子公司担保的公告 | 2025-11-01 |
| 汇绿生态:股票交易异常波动公告 | 2025-10-29 |
...