湖南华联瓷业股份有限公司
上市信息
股票名称
华瓷股份
股票代码
SZ001216
交易所
SZ
当前价格
16.73
涨跌额
+0.08
涨跌幅
-7.976
今开
17.500000
最高
17.630000
最低
16.650000
昨收
18.180000
成交量
29904449.00
成交额
509036442.00
市盈率-TTM
14.904
市净率
2.33
总市值
4213729891.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醴陵市致誉实业投资有限公司 | 1.14亿 | 不变 | 45.26% | 不变 | 受限流通股 |
| 新华联亚洲实业投资有限公司 | 5600.00万 | 不变 | 22.23% | 不变 | 受限流通股 |
| 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业(有限合伙) | 1059.60万 | 不变 | 4.21% | 不变 | 受限流通股 |
| 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业(有限合伙) | 830.40万 | 不变 | 3.30% | 不变 | 受限流通股 |
| 刘文华 | 163.49万 | 3.70万 | 0.65% | 2.32% | 流通A股 |
| 国金量化多因子A | 92.32万 | 21.11万 | 0.37% | 29.64% | 流通A股 |
| 郑秋红 | 86.29万 | 不变 | 0.34% | 不变 | 流通A股 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 65.59万 | 新进 | 0.26% | 新进 | 流通A股 |
| 邵伟 | 60.01万 | -3.99万 | 0.24% | -6.23% | 流通A股 |
| 国金量化精选A | 57.90万 | 新进 | 0.23% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 华瓷股份:关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告 | 2025-11-25 |
| 华瓷股份:发行人会计师关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明(2025年三季报财务数据更新稿)(豁免版) | 2025-11-25 |
| 华瓷股份:律师事务所补充法律意见(三) | 2025-11-25 |
| 华瓷股份:发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函之回复报告(修订稿) | 2025-11-25 |
| 华瓷股份:关于股票交易异常波动的公告 | 2025-11-26 |
| 律师事务所补充法律意见(三)(湖南华联瓷业股份有限公司) | 2025-11-25 |
| 华瓷股份:发行人及保荐机构关于华瓷股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(2025年三季报财务数据更新稿)(豁免版) | 2025-11-25 |
| 华瓷股份:证券发行保荐书 | 2025-11-25 |
| 华瓷股份:募集说明书(2025年三季报财务数据更新稿) | 2025-11-25 |
| 华瓷股份:发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 | 2025-11-25 |
...