航天工业发展股份有限公司
工商信息
公司名称
航天工业发展股份有限公司
曾用名
-
英文名
ADDSINO CO.,LTD.
法定代表人
胡庆荣
登记状态
-
成立日期
1993-11-20 00:00:00
注册资本
160368.51 万元
实缴资本
3122.00 万元
核准日期
-
统一社会信用代码
913500001544115744
组织机构代码
-
工商注册号
350000100019539
纳税人识别号
913500001544115744
进出口企业代码
-
所属行业
其他企业服务
企业类型
营业期限
至
登记机关
-
人员规模
2594
参保人数
-待补充-
所属地区
福建 - 福州市
注册地址
福州市台江区五一南路67号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 | 农银国际 | - |
| 2 | 定向增发 | 2015-08-14 | 未披露 | 航天科工资产 | - |
| 3 | 定向增发 | 2015-01-01 | 未披露 | 中国航天科工 | - |
| 4 | 定向增发 | 2022-09-30 | 未披露 | 中信证券 | - |
| 5 | 定向增发 | 2022-06-30 | 未披露 | 晨光高科创投 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 16.39% | 65.71% | 74.32% | 21.19% | 57.13% | 17.54% | 0.34% | 39.53% | 49.52% | 30.31% | 10.66% | 6.69% | 3.44% | -10.67% | 1.58% | -4.09% | 111.37% | -37.23% | 21.74% | 10.42% | 16.32% | 18.56% | 9.76% | -79.89% | 1.00% | 0.71% | 12.63% | 18.90% | 16.77% | 14.50% | 12.78% | 4.09% | -11.92% | -11.82% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 3.24% | 191.21% | 156.87% | 18.41% | 49.67% | 32.04% | 4.94% | 46.28% | 19.75% | 7.39% | 7.54% | 1.78% | 1.90% | 3.35% | -4.98% | 9.79% | 251.81% | -46.94% | 26.05% | 13.65% | 22.21% | 6.88% | 0.94% | -74.93% | 1.00% | -3.07% | 7.65% | 23.96% | 13.77% | 13.07% | 6.84% | 2.06% | -22.02% | -23.39% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 50.15% | 41.06% | 64.45% | -2.52% | -29.40% | 1.97% | 0.58% | 2.72% | 99.86% | 45.37% | 11.49% | -22.38% | 3.54% | 73.31% | 22.67% | -11.63% | 15.24% | -7.20% | -5.34% | 16.44% | -8.57% | 3.62% | 26.58% | -31.98% | 269.48% | 51.55% | 21.98% | 41.15% | 14.89% | 5.13% | -0.50% | -15.65% | -47.74% | 0.34% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 33.32% | 47.03% | 110.96% | 81.81% | 13.79% | 12.02% | 6.91% | -98.58% | 20.00% | -48.13% | -18.69% | -68.03% | 38.14% | 28.38% | -242.54% | 238.57% | 37.27% | 27.43% | 72.10% | -44.12% | 159.74% | 9.34% | 6.76% | -29.91% | 112.76% | 19.74% | 9.92% | 53.54% | 44.59% | 17.13% | -23.02% | -89.99% | -3.00% | 18.46% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ002179 | 中航光电 | 412.47 | 206.86 | 35.48 | 14.71% | - |
|
NO.2
|
SZ002465 | 海格通信 | 205.30 | 49.20 | 1.07 | -2.62% | - |
|
NO.3
|
SZ000733 | 振华科技 | 180.62 | 52.19 | 9.71 | 2.80% | - |
|
NO.4
|
SH600590 | 泰豪科技 | 121.66 | 43.56 | -9.41 | -2.63% | - |
|
NO.5
|
SZ002025 | 航天电器 | 119.46 | 50.25 | 4.04 | 3.05% | - |
|
NO.6
|
SZ000547 | 航天发展 | 113.39 | 18.69 | -18.40 | -23.39% | - |
|
NO.7
|
SH600562 | 国睿科技 | 92.98 | 34.00 | 6.33 | 8.26% | - |
|
NO.8
|
SZ002414 | 高德红外 | 92.36 | 26.78 | -4.47 | -6.79% | - |
|
NO.9
|
SH603712 | 七一二 | 90.00 | 21.54 | -2.24 | -5.66% | - |
|
NO.10
|
SH688002 | 睿创微纳 | 88.06 | 43.16 | 4.42 | 7.97% | - |