国寿投资保险资产管理有限公司
国寿投资
VC/PC
国寿投资是中国人寿集团旗下的专业另类投资管理公司,公司注册资本37亿元,截至2018年底,管理资产规模超3800亿元。业务范围涵盖股权投资、医疗与健康投资、养老养生投资、不动产投资、基础设施投资、资产与企业管理等领域。专注另类投资领域,积极把握境内外市场机遇,凭借长期、稳定、卓越的投资能力实现了跨越式发展,投资业绩、投资品牌均位居行业前列,成为价值投资的实践者和国内另类投资行业的领跑者。
投资领域分布
投资信息
共 35 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沐曦 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-02-01 | |
| 2 | 欣旺达 | Pre-B+轮 | 16.50亿元 | 2023-06-21 | |
| 3 | 上海漕河泾开发区高园发展 | 股权投资 | 20亿人民币 | 2023-11-29 | |
| 4 | 上海漕河泾开发区高园发展 | 股权投资 | 20亿人民币 | 2023-11-29 | |
| 5 | 上海新迪数字 | D+轮 | 未披露 | 2023-08-01 |
...
基金管理人
共 4 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国寿富兰克林(深圳)私募股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2021-07-09 | 10,000 |
| 2 | 国寿投资控股有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | 2020-06-02 | 370000.00 万元 |
| 3 | 国寿金石资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2018-04-02 | 20,000 |
| 4 | 国寿资本投资有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2016-09-29 | 100,000 |
管理基金
共 37 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海丸晟实业合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-04-19 |
| 2 | 南宁国寿申润投资发展基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2019-03-20 |
| 3 | 山东省新旧动能转换国寿高端装备股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2019-09-12 |
| 4 | 宁波远吉泰诚投资管理中心(有限合伙) | 其他私募投资基金 | 2017-03-24 |
| 5 | 国寿广德(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2019-11-18 |
...