金石投资有限公司
金石投资
VC/PC
金石投资是中信证券股份有限公司(证券代码:600030,SH;6030,HK;以下简称“中信证券”)的专业直接投资子公司。中信证券经中国证监会批准直接股权投资业务试点后,于2007年10月在北京成立了金石投资有限公司。
投资领域分布
投资信息
共 402 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐聚智能 | Pre-IPO | 15.00亿元 | 2025-08-27 | |
| 2 | 星箭航天 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2024-11-30 | |
| 3 | 联泰科技 | Pre-IPO | 2.00亿元 | 2022-09-09 | |
| 4 | 芯联动力 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-08-13 | |
| 5 | 司光南公昌股有限迅份凯电 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2022-04-15 |
...
基金管理人
共 4 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛金石信城投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 山东省 | 2015-05-14 | 500.00 万元 |
| 2 | 金尚(天津)投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 天津市 | 2014-08-14 | 1250.00 万元 |
| 3 | 北京金石农业投资基金管理中心(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2014-04-22 | 1,020 |
| 4 | 青岛金石润汇投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 山东省 | 2014-03-17 | 1010.00 万元 |
管理基金
共 6 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛金石泓信投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2014-03-17 |
| 2 | 金石沣鸿(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-03-12 |
| 3 | 青岛金石智信投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-03-18 |
| 4 | 北京农业产业投资基金(有限合伙) | 股权投资基金 | 2014-04-22 |
| 5 | 深圳金石泽汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2014-08-25 |