江西赣能股份有限公司
工商信息
公司名称
江西赣能股份有限公司
曾用名
-
英文名
Jiangxi Ganneng Co.,Ltd.
法定代表人
宋和斌
登记状态
-
成立日期
1997-11-04 00:00:00
注册资本
97567.776 万元
实缴资本
70917.09 万元
核准日期
2023-02-17
统一社会信用代码
913600001583122317
组织机构代码
158312231
工商注册号
360000110008001
纳税人识别号
913600001583122317
进出口企业代码
-
所属行业
公用事业
企业类型
股份有限公司(上市、国有控股)
营业期限
1997-11-04至长期
登记机关
-
人员规模
1022
参保人数
-待补充-
所属地区
江西 - 南昌
注册地址
江西省南昌市高新区火炬大街199号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2021-09-30 | 未披露 | 方正证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2019-06-30 | 未披露 | 交银投资 | - |
| 3 | 定向增发 | 2017-12-31 | 未披露 | 江西省投 | - |
| 4 | IPO | 1997-11-26 | 5.97亿人民币 | 公开发行 | - |
| 5 | 定向增发 | 2022-09-30 | 未披露 | 招商证券 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | -0.67% | -16.76% | 103.83% | 9.76% | 5.48% | 9.63% | -1.85% | 3.62% | 4.09% | 3.43% | 7.27% | 17.77% | 227.96% | -5.76% | -5.11% | 1.05% | 3.47% | -7.51% | -0.72% | -3.04% | 0.39% | 26.68% | -3.28% | 3.56% | -3.01% | 8.66% | 23.37% | 19.96% | 17.00% | 25.82% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 17.40% | 11.14% | 441.88% | 12.22% | 11.21% | 15.32% | -3.43% | 5.74% | 1.77% | -1.29% | 2.37% | 2.65% | 30.83% | -31.51% | 6.45% | -3.16% | -18.71% | 12.30% | 33.81% | 19.20% | 24.13% | 81.76% | -6.29% | 4.22% | 2.98% | 4.99% | -6.65% | 0.77% | 14.08% | 9.64% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 40.10% | 2.48% | -18.83% | 19.89% | 4.02% | 5.92% | -0.38% | 4.07% | 10.19% | 15.00% | 2.15% | 8.28% | 136.30% | 32.13% | -3.92% | -5.12% | 25.90% | -0.75% | 3.08% | 0.75% | -4.36% | -14.73% | -2.31% | 20.76% | 4.00% | 0.26% | 0.84% | 53.46% | 71.12% | -2.37% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 52.63% | -6.35% | -1.33% | 51.91% | -31.76% | -29.57% | -33.08% | -36.76% | 112.93% | -48.87% | -15.25% | 83.62% | -77.48% | 90.54% | 190.79% | -149.13% | -586.38% | 160.73% | 167.31% | -12.03% | 48.15% | -34.17% | -95.65% | 1.00% | 29.02% | 30.00% | -178.30% | 104.70% | 4.00% | 44.42% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601985 | 中国核电 | 6,597.39 | 772.72 | 165.53 | 28.61% | - |
|
NO.2
|
SH600011 | 华能国际 | 5,868.43 | 2,455.51 | 141.10 | 18.49% | - |
|
NO.3
|
SH600900 | 长江电力 | 5,663.93 | 844.92 | 329.30 | 4.45% | - |
|
NO.4
|
SH600795 | 国电电力 | 4,939.36 | 1,791.82 | 166.43 | 10.00% | - |
|
NO.5
|
SH600930 | 华电新能 | 4,440.90 | 339.68 | 94.80 | 32.47% | - |
|
NO.6
|
SZ003816 | 中国广核 | 4,266.62 | 868.04 | 174.44 | 4.97% | - |
|
NO.7
|
SH600905 | 三峡能源 | 3,568.71 | 297.17 | 74.58 | 8.60% | - |
|
NO.8
|
SH601991 | 大唐发电 | 3,226.02 | 1,234.74 | 68.58 | 5.55% | - |
|
NO.9
|
SH600886 | 国投电力 | 2,965.37 | 578.19 | 120.25 | 6.81% | - |
|
NO.10
|
SH600027 | 华电国际 | 2,654.02 | 1,129.94 | 68.36 | 19.20% | - |