| 序号 | 公司名称 | 行业领域 | 一句话简介 | 地区 | 融资轮次 | 融资金额 | 融资日期 | 投资方 | 新闻标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 光纤激光器研发商 | 上海 - 上海 | IPO上市 | CNY 18.69亿 | 2026-08-18 | - | - | |
| 2 | - | 医疗器械产销商 | 四川省 - 成都市 | Pre-A轮/A轮 | 数千万 | 2026-08-18 | - | ||
| 3 | 科学研究和技术服务业 | 宽禁带半导体材料研发商 | 浙江省 - 杭州市 | A3轮/A4轮 | 亿元及以上 | 2026-08-17 | - | ||
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 植入式脑机接口全链条自主技术开发商 | 广东省 - 深圳市 | Pre-A轮/A轮 | 亿元及以上 | 2026-08-17 | - | ||
| 5 | 批发和零售业 | 新能源视觉设备服务商 | 广东省 - 深圳市 | Pre-B+轮 | CNY 3亿 | 2026-08-14 | - | ||
| 6 | 科学研究和技术服务业 | 医疗技术解决方案提供商 | 北京市 - 北京市 | A3轮/A4轮 | 数千万 | 2026-08-14 | - | ||
| 7 | 科学研究和技术服务业 | 生物制药研发商 | 广东省 - 深圳市 | Pre-B+轮 | 亿元及以上 | 2026-08-13 | - | ||
| 8 | 制造业 | 印制电路板研发商 | 广东省 - 深圳市 | 战略融资 | CNY 2.32亿 | 2026-08-12 | - | ||
| 9 | 科学研究和技术服务业 | 基因检测服务商 | 广东省 - 深圳市 | B轮/B+轮 | 数千万 | 2026-08-12 | - | ||
| 10 | 科学研究和技术服务业 | 射频智能芯片研发商 | 广东省 - 珠海市 | IPO上市 | CNY 6.22亿 | 2026-08-12 | - | - |
显示 1 到 10 条,共 201142 条