| 序号 | 公司名称 | 行业领域 | 一句话简介 | 地区 | 融资轮次 | 融资金额 | 融资日期 | 投资方 | 新闻标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 并联机器人制造商 | 山东省 - 济南市 | IPO上市 | USD 9619万 | 2026-05-18 | - | - | |
| 2 | 制造业 | 汽车电子产品研发商 | 河南 - 鹤壁 | IPO上市 | CNY 21.48亿 | 2026-05-18 | - | - | |
| 3 | 制造业 | 新能源车辆控制系统及相关电器部件研发商 | 河南省 - 郑州市 | IPO上市 | CNY 2.6亿 | 2026-05-18 | - | - | |
| 4 | 批发和零售业 | 电连接解决方案提供商 | 北京市 - 北京市 | IPO上市 | CNY 18.94亿 | 2026-05-15 | - | - | |
| 5 | 科学研究和技术服务业 | 纳米材料及产品研发商 | 广东省 - 广州市 | 战略融资 | 数千万 | 2026-05-15 | - | ||
| 6 | - | 智能机器人研发商 | 上海市 - 上海市 | Pre-B+轮 | 数千万 | 2026-05-14 | - | ||
| 7 | - | 合成生物技术研发商 | 北京市 - 市辖区 | 战略融资 | CNY 15亿 | 2026-05-13 | - | ||
| 8 | 科学研究和技术服务业 | 抗体药物研发平台 | 上海市 - 上海市 | Pre-A轮/A轮 | CNY 2.5亿 | 2026-05-13 | - | ||
| 9 | 科学研究和技术服务业 | 汽车智能驾驶芯片研发商 | 北京市 - 北京市 | C轮/C+轮 | USD 10000万 | 2026-05-13 | - | ||
| 10 | - | 消费级3D打印机研发商 | 浙江 - 湖州市 | pre-A2轮 | 数千万 | 2026-05-13 | - |
显示 1 到 10 条,共 201946 条