| 序号 | 公司名 | 一句话简介 | 行业领域 | 地区 | 当前轮次 | 最近融资时间 | 最近融资金额 | 当前轮次投资方 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 江苏美尚洁生物科技有限公司 | 抗衰系列护肤品研发商 | 科学研究和技术服务业 | 江苏 - 苏州 | A3轮/A4轮 | 2025-10-10 | 数千万元 | 2021-07-19 | |
| 82 | 诺鼎先施医疗科技(苏州)有限公司 | 诺鼎先施医疗 | 科学研究和技术服务业 | 江苏 - 苏州 | 种子+轮 | 2025-10-10 | 1,000.00万元 | 2024-12-03 | |
| 83 | 上海肇观电子科技有限公司 | AI视觉芯片研发商 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 上海 - 上海 | 股权投资/债权融资 | 2025-10-09 | 未披露 | 2016-05-30 | |
| 84 | 厦门一品威客网络科技股份有限公司 | 创意服务众包平台 | - | 福建 - 厦门市 | IPO后 | 2025-10-09 | USD 800万 | 2010-07-01 | |
| 85 | 镜识科技(上海)有限公司 | 人形机器人研发商 | 批发和零售业 | 上海市 - 上海市 | Pre-A轮/A轮 | 2025-10-09 | 数千万 | 2024-05-11 | |
| 86 | 广东邦科电子股份有限公司 | 邦科电子 | 制造业 | 广东省 - 肇庆市 | 新三板定增 | 2025-10-09 | 未披露 | 2003-10-14 | |
| 87 | 浙江艾领创矿业科技股份有限公司 | 艾领创矿业 | 制造业 | 浙江省 - 金华市 | 新三板定增 | 2025-10-09 | 未披露 | 2015-01-12 | |
| 88 | 长风药业股份有限公司 | 吸入制剂药物研发商 | 制造业 | 江苏省 - 苏州市 | IPO上市 | 2025-10-08 | CNY 5.55亿 | 2013-01-24 | |
| 89 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 能源计量产品及解决方案供应商 | 制造业 | 浙江省 - 温州市 | Pre-B+轮 | 2025-10-01 | 1998-05-20 | ||
| 90 | 无锡华立聚能装备股份有限公司 | 压力容器及相关装备生产制造商 | 制造业 | 江苏省 - 无锡市 | Pre-B+轮 | 2025-10-01 | CNY 7亿 | 2003-04-28 |
显示 81 到 90 条,共 327440 条
| 序号 | 公司名 | 一句话简介 | 行业领域 | 地区 | 当前轮次 | 最近融资时间 | 最近融资金额 | 当前轮次投资方 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 广东邦科电子股份有限公司 | 邦科电子 | 制造业 | 广东省 - 肇庆市 | 新三板定增 | 2025-10-09 | 未披露 | 2003-10-14 | |
| 82 | 厦门一品威客网络科技股份有限公司 | 创意服务众包平台 | - | 福建 - 厦门市 | IPO后 | 2025-10-09 | USD 800万 | 2010-07-01 | |
| 83 | 镜识科技(上海)有限公司 | 人形机器人研发商 | 批发和零售业 | 上海市 - 上海市 | Pre-A轮/A轮 | 2025-10-09 | 数千万 | 2024-05-11 | |
| 84 | 浙江艾领创矿业科技股份有限公司 | 艾领创矿业 | 制造业 | 浙江省 - 金华市 | 新三板定增 | 2025-10-09 | 未披露 | 2015-01-12 | |
| 85 | 长风药业股份有限公司 | 吸入制剂药物研发商 | 制造业 | 江苏省 - 苏州市 | IPO上市 | 2025-10-08 | CNY 5.55亿 | 2013-01-24 | |
| 86 | 无锡华立聚能装备股份有限公司 | 压力容器及相关装备生产制造商 | 制造业 | 江苏省 - 无锡市 | Pre-B+轮 | 2025-10-01 | CNY 7亿 | 2003-04-28 | |
| 87 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 能源计量产品及解决方案供应商 | 制造业 | 浙江省 - 温州市 | Pre-B+轮 | 2025-10-01 | 1998-05-20 | ||
| 88 | 锐正基因(苏州)有限公司 | 创新药物和治疗方案提供商 | - | 江苏省 - 苏州市 | Pre-A轮/A轮 | 2025-09-30 | USD 7500万 | 2021-07-26 | |
| 89 | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 | 智能汽车零部件提供商 | 批发和零售业 | 上海市 - 上海市 | IPO上市 | 2025-09-30 | 2009-10-20 | ||
| 90 | 上海辐联医药科技有限公司 | 放射性治疗服务商 | 科学研究和技术服务业 | 上海市 - 上海市 | C轮/C+轮 | 2025-09-30 | USD 5000万 |
|
2021-12-07 |
显示 81 到 90 条,共 95594 条
| 序号 | 公司名 | 一句话简介 | 行业领域 | 地区 | 当前轮次 | 最近融资时间 | 最近融资金额 | 当前轮次投资方 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 陕西烽火电子股份有限公司 | 以通信装备为主的综合性企业 | 制造业 | 陕西省 - 宝鸡市 | 上市后 | 2025-06-17 | CNY 8.9亿 | 1992-08-15 00:00:00 | |
| 82 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 | 工业安全解决方案提供商 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 北京市 - 北京市 | 定向增发 | 2025-06-16 | CNY 10000万 | 2001-10-15 | |
| 83 | 天风证券股份有限公司 | 证券服务提供商 | 金融业 | 湖北省 - 武汉市 | 上市后 | 2025-06-16 | CNY 39.81亿 | 2000-03-29 00:00:00 | |
| 84 | 交通银行股份有限公司 | 大型国有银行 | 金融业 | 上海市 - 上海市 | 上市后 | 2025-06-14 | CNY 1200亿 | 1987-03-30 00:00:00 | |
| 85 | 兴通海运股份有限公司 | 成品油及化学品运输服务商 | 交通运输、仓储和邮政业 | 福建 - 泉州 | 股权投资/债权融资 | 2025-06-12 | 6.43亿元 | 1997-12-18 00:00:00 | |
| 86 | 影石创新科技股份有限公司 | 全景智能相机研发商 | 制造业 | 广东省 - 深圳市 | 上市 | 2025-06-11 | CNY 19.38亿 | 2015-07-09 00:00:00 | |
| 87 | 鸿合科技股份有限公司 | 交互式多媒体设备研发商 | - | 广东 - 深圳市 | 并购 | 2025-06-10 | CNY 15.75亿 | 2010-05-28 00:00:00 | |
| 88 | 江西百通能源股份有限公司 | 供热服务和能源管理服务提供商 | 租赁和商务服务业 | 江西省 - 南昌市 | 上市后 | 2025-06-10 | CNY 3.85亿 | 2010-05-13 00:00:00 | |
| 89 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 儿童服饰品牌 | - | 广东 - 深圳 | 战略投资 | 2025-06-09 | CNY 4.22亿 | 2001-09-20 00:00:00 | |
| 90 | 广汇能源股份有限公司 | 天然气及煤炭开发商 | 批发和零售业 | 新疆维吾尔自治区 - 乌鲁木齐市 | 战略投资 | 2025-06-06 | CNY 62亿 | 1999-04-10 00:00:00 |
显示 81 到 90 条,共 6057 条