苏州工业园区元禾秉盛创业投资管理合伙企业(有限合伙)
元禾辰坤
VC/PC
元禾辰坤是中国第一支市场化的专业母基金管理团队,见证并深度参与了中国创投行业的高速成长
投资领域
投资事件
共 69 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星拓 | 战略融资 | 亿元及以上 | 2026-01-12 | |
| 2 | 鲲游光电 | Pre-C+轮 | 未披露 | 2025-12-31 | |
| 3 | 上海中富旅居企业集团 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-09-18 | |
| 4 | 名气家 | A轮 | - | 2025-07-29 | |
| 5 | 隆科技 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-04-29 |
...
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海央地禾新私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2022-01-23 | 1,000 |
| 2 | 苏州工业园区元禾辰坤金谷私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 320000 | 2021-07-09 | 1,000 |
| 3 | 苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 320000 | 2014-03-17 | 10,000 |
管理基金
共 27 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辰坤金谷创业投资(江苏淮安)合伙企业(有限合伙) | - | 2026-02-27 |
| 2 | 苏州工业园区元禾梧栖股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 2025-12-26 |
| 3 | 苏州工业园区元禾鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2025-01-22 |
| 4 | 苏州工业园区元禾赛瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2024-12-26 |
| 5 | 厦门自贸领航元禾聚力股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2024-12-19 |
...