四川产业振兴基金投资集团有限公司
四川产业振兴基金
VC/PC
四川产业振兴基金是为贯彻落实国家对四川“5.12”地震灾后重建的支持政策,由国家发展改革委2011年5月批准设立,并列入《汶川地震灾后重建总体规划》经国务院批准,同年7月由四川省委、省政府授牌正式运行的四川省政府直属、受省国资委监管的省属大型重点骨干企业和国家级产业投资基金。基金总规模为300亿元,首期基金募集规模61.35亿元,采取公司制形式设立。2012年3月,省国资委批准设立四川发展股权投资基金管理有限公司,与四川产业振兴基金实行“一个机构、两块牌子、合署办公”的运行体制。
投资领域
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川兴川重点项目股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 510000 | 2017-07-17 | 35,000 |
| 2 | 四川产融发展资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 510000 | 2017-01-12 | 3,000 |
| 3 | 四川盈耀发展资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 510000 | 2016-09-08 | 49,000 |
管理基金
共 77 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都驿兴智驱股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2026-05-28 |
| 2 | 四川耀达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2026-04-28 |
| 3 | 四川省文旅商贸股权投资引导基金合伙企业(有限合伙) | - | 2026-03-31 |
| 4 | 共青城兴灵股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2026-03-12 |
| 5 | 共青城兴眉光芯片产业投资合伙企业(有限合伙) | - | 2026-01-28 |
...