文投控股股份有限公司
工商信息
公司名称
文投控股股份有限公司
曾用名
松辽汽车股份有限公司
英文名
Cultural Investment Holdings Co., Ltd.
法定代表人
徐建
登记状态
-
成立日期
1993-04-16 00:00:00
注册资本
185,485.40 万元
实缴资本
185,485.35 万元
核准日期
2024-01-08
统一社会信用代码
9121010024338220X5
组织机构代码
24338220X
工商注册号
210100000010320
纳税人识别号
9121010024338220X5
进出口企业代码
-
所属行业
租赁和商务服务业
企业类型
股份有限公司(上市、国有控股)
营业期限
1993-04-16至2043-04-15
登记机关
-
人员规模
410
参保人数
-待补充-
所属地区
北京市 - 北京市
注册地址
北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心D座4层D401室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-03-31 | 未披露 | 国泰君安证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2015-08-01 | 6897万人民币 | 温氏投资 | - |
| 3 | 定向增发 | 2014-08-15 | 未披露 |
耀莱文化产业股份有限公司 个人投资者冯小刚 常州京润资本管理有限公司 君联资本 明嘉资本 张国立 安赐资本 |
- |
| 4 | 定向增发 | 2020-09-30 | 未披露 | 北京市文投集团 | - |
| 5 | 定向增发 | 2017-06-28 | 23亿人民币 |
文化中心基金 建投华文 四川信托 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 23.49% | 41.41% | 47.51% | 8.22% | -20.15% | 3.24% | -0.18% | -8.13% | -15.99% | 0.23% | -13.18% | -8.55% | -8.31% | -3.51% | 1.99% | -18.42% | -31.63% | 12.34% | 14.33% | -10.59% | -27.34% | 3.00% | 28.22% | 43.12% | -7.94% | 14.23% | -34.40% | -0.34% | -30.06% | -40.47% | -40.77% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 14.40% | 81.25% | 94.88% | -4.68% | -50.47% | 11.12% | 14.22% | -13.04% | -62.84% | 33.47% | -79.76% | -246.64% | 594.31% | 16.96% | 5.09% | -63.46% | -74.20% | 82.02% | 17.56% | -70.94% | -452.03% | 10.00% | 15.16% | 58.85% | -11.03% | -0.10% | -56.13% | -24.72% | -62.58% | -244.74% | 196.68% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | -20.61% | 0.00% | -44.50% | -53.89% | -50.27% | -107.12% | 441.10% | -100.00% | 0.00% | 0.00% | -52.77% | 132.90% | 671.28% | 54.10% | -57.47% | -33.47% | -99.61% | 1.00% | 3.00% | -55.59% | -80.15% | 7.00% | 193.66% | 1.13% | -8.39% | 6.62% | -76.26% | 46.99% | 3.05% | -23.81% | -34.85% |
| 净利润增长率 | 0.00% | -28.19% | 12.09% | -4.69% | -216.10% | -543.91% | 117.43% | -67.02% | -859.41% | -227.51% | 103.33% | -1.00% | 35.07% | 140.79% | 4.37% | -64.92% | -573.54% | -18.26% | 128.51% | -61.04% | -593.01% | -74.76% | 388.42% | 341.62% | -27.56% | -251.60% | 99.39% | -86.00% | 79.90% | -83.56% | -32.17% | 46.53% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ002739 | 万达电影 | 233.54 | 123.62 | -9.61 | -14.22% | - |
|
NO.2
|
SH600977 | 中国电影 | 188.55 | 45.75 | 1.70 | -1.45% | - |
|
NO.3
|
SZ001330 | 博纳影业 | 136.51 | 14.61 | -8.74 | -15.14% | - |
|
NO.4
|
SZ300182 | 捷成股份 | 111.82 | 28.66 | 2.38 | 3.45% | - |
|
NO.5
|
SZ300133 | 华策影视 | 102.22 | 19.39 | 2.78 | 2.51% | - |
|
NO.6
|
SZ300251 | 光线传媒 | 97.31 | 15.86 | 2.91 | 1.01% | - |
|
NO.7
|
SZ002292 | 奥飞娱乐 | 43.78 | 27.15 | -2.91 | -9.77% | - |
|
NO.8
|
SH603103 | 横店影视 | 40.51 | 19.71 | -0.96 | -12.87% | - |
|
NO.9
|
SZ300291 | 百纳千成 | 37.68 | 7.39 | -6.10 | -18.25% | - |
|
NO.10
|
SZ002905 | 金逸影视 | 29.71 | 10.12 | -0.90 | -53.53% | - |