华闻传媒投资集团股份有限公司
上市信息
股票名称
ST华闻
股票代码
SZ000793
交易所
SZ
当前价格
2.1
涨跌额
+0.01
涨跌幅
-1.408
今开
2.120000
最高
2.130000
最低
2.090000
昨收
2.130000
成交量
13017180.00
成交额
27372934.00
市盈率-TTM
-2.216
市净率
3.479
总市值
9227274010.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国广环球资产管理有限公司 | 1.42亿 | 不变 | 7.12% | 不变 | 流通A股 |
| 前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划 | 1.23亿 | 不变 | 6.14% | 不变 | 流通A股 |
| 四川信托有限公司-四川信托·星光5号单一资金信托 | 7850.63万 | 不变 | 3.93% | 不变 | 流通A股 |
| 长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划 | 6080.16万 | -58.76万 | 3.04% | -0.96% | 流通A股 |
| 国通信托有限责任公司-方正东亚·腾翼投资1号单一资金信托 | 5908.82万 | 不变 | 2.96% | 不变 | 流通A股 |
| 前海开源基金-浦发银行-前海开源聚和资产管理计划 | 3051.53万 | 不变 | 1.53% | 不变 | 流通A股 |
| 云南国际信托有限公司-峻茂15号单一资金信托 | 2560.59万 | 不变 | 1.28% | 不变 | 流通A股 |
| 江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司 | 2000.00万 | 不变 | 1.00% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 四川信托有限公司-四川信托·星光3号单一资金信托 | 1955.46万 | 不变 | 0.98% | 不变 | 流通A股 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 1795.47万 | 不变 | 0.90% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 深交所:ST华闻_监管函 | 2026-08-21 |
| 关于对华闻传媒投资集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定 | 2026-08-21 |
| ST华闻:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-08-22 |
| ST华闻:关于公司及相关人员收到海南证监局警示函的公告 | 2026-08-22 |
| ST华闻:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-22 |
| ST华闻:2026年半年度报告 | 2026-08-22 |
| *ST华闻:关于撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告 | 2026-07-30 |
| *ST华闻:第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 | 2026-07-31 |
| *ST华闻:关于追认关联交易的公告 | 2026-07-31 |
| *ST华闻:2026年半年度业绩预告 | 2026-07-14 |
...