华闻传媒投资集团股份有限公司
上市信息
股票名称
ST华闻
股票代码
SZ000793
交易所
SZ
当前价格
2.67
涨跌额
+0.01
涨跌幅
-1.111
今开
2.710000
最高
2.720000
最低
2.640000
昨收
2.700000
成交量
36004515.00
成交额
95848892.00
市盈率-TTM
-2.216
市净率
46.597
总市值
5332645370.19
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国广环球资产管理有限公司 | 1.42亿 | 不变 | 7.12% | 不变 | 流通A股 |
| 前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划 | 1.23亿 | 不变 | 6.14% | 不变 | 流通A股 |
| 四川信托有限公司-四川信托·星光5号单一资金信托 | 7850.63万 | 不变 | 3.93% | 不变 | 流通A股 |
| 长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划 | 6080.16万 | -58.76万 | 3.04% | -0.96% | 流通A股 |
| 国通信托有限责任公司-方正东亚·腾翼投资1号单一资金信托 | 5908.82万 | 不变 | 2.96% | 不变 | 流通A股 |
| 前海开源基金-浦发银行-前海开源聚和资产管理计划 | 3051.53万 | 不变 | 1.53% | 不变 | 流通A股 |
| 云南国际信托有限公司-峻茂15号单一资金信托 | 2560.59万 | 不变 | 1.28% | 不变 | 流通A股 |
| 江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司 | 2000.00万 | 不变 | 1.00% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 四川信托有限公司-四川信托·星光3号单一资金信托 | 1955.46万 | 不变 | 0.98% | 不变 | 流通A股 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 1795.47万 | 不变 | 0.90% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| ST华闻:第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告 | 2025-12-27 |
| ST华闻:关于全资子公司转让华闻京数(上海)技术有限公司55%股权的公告 | 2025-12-27 |
| ST华闻:关于公司相关诉讼收到一审判决的公告 | 2025-12-23 |
| ST华闻:2025年第二次临时股东会决议公告 | 2025-12-23 |
| ST华闻:关于2025年第二次临时股东会的法律意见书 | 2025-12-23 |
| ST华闻:关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告 | 2025-12-09 |
| ST华闻:关于2025年度续聘会计师事务所的公告 | 2025-12-05 |
| ST华闻:关于召开2025年第二次临时股东会的通知 | 2025-12-05 |
| ST华闻:第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告 | 2025-12-05 |
| ST华闻:关于公司重大诉讼收到执行裁定的公告 | 2025-11-20 |
...