华闻传媒投资集团股份有限公司
工商信息
公司名称
华闻传媒投资集团股份有限公司
曾用名
-
英文名
Huawen Media Group
法定代表人
宫玉国
登记状态
-
成立日期
1991-09-13 00:00:00
注册资本
199,724.50 万元
实缴资本
199,724.55 万元
核准日期
2024-08-06
统一社会信用代码
914600002012502172
组织机构代码
201250217
工商注册号
460000000090645
纳税人识别号
914600002012502172
进出口企业代码
-
所属行业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1991-09-13至
登记机关
-
人员规模
305
参保人数
-待补充-
所属地区
海南省 - 海口市
注册地址
海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2020-12-31 | 未披露 | 德邦证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2017-12-31 | 未披露 | 光大证券 | - |
| 3 | 定向增发 | 2016-09-30 | 未披露 | 前海开源 | - |
| 4 | 股权融资 | 2010-03-01 | 未披露 | 基石资本 | - |
| 5 | IPO | 1997-07-29 | 2.87亿人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 5.25% | 27.56% | 90.30% | 15.43% | 32.65% | 84.35% | 7.34% | 40.22% | 44.47% | 23.86% | -1.96% | -16.36% | -13.75% | 1.96% | 15.01% | 9.69% | 14.61% | 19.42% | 14.82% | 51.40% | 18.28% | 4.35% | 18.36% | -17.92% | -0.93% | -28.69% | -29.43% | -15.98% | -39.43% | -24.22% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 13.21% | 6.68% | 161.13% | 8.54% | 7.63% | 83.18% | 8.32% | 30.15% | 52.90% | 1.26% | 3.09% | 4.25% | -2.77% | 8.36% | 7.39% | 7.36% | 10.12% | 11.58% | 16.71% | 56.63% | 29.95% | 5.30% | 1.77% | -45.29% | 11.70% | -43.84% | -5.45% | -25.72% | -48.37% | -58.34% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | -27.96% | 49.29% | 7.71% | 133.21% | -39.62% | -45.00% | 159.25% | 99.71% | 27.89% | 5.28% | 24.96% | 154.65% | 22.95% | 26.01% | -10.10% | 37.45% | 9.07% | 12.06% | -11.80% | 5.34% | 9.27% | 5.48% | -24.85% | 10.64% | 3.58% | -24.25% | -66.00% | -42.57% | -2.27% | -40.75% |
| 净利润增长率 | 0.00% | -31.48% | 21.52% | 98.13% | -11.49% | -3.48% | 99.95% | 2.89% | -2.74% | -0.92% | -16.16% | -19.85% | 289.51% | 21.05% | 15.66% | -8.16% | 41.52% | 17.45% | 14.49% | 55.15% | 15.64% | -15.26% | 15.68% | -58.65% | -1.00% | 107.41% | -686.02% | 103.13% | -1.00% | -39.36% | 35.34% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601928 | 凤凰传媒 | 307.47 | 136.06 | 15.96 | 1.68% | - |
|
NO.2
|
SH600373 | 中文传媒 | 305.92 | 93.04 | 7.83 | -8.53% | - |
|
NO.3
|
SH601098 | 中南传媒 | 273.39 | 133.49 | 14.88 | 1.05% | - |
|
NO.4
|
SH601811 | 新华文轩 | 228.99 | 123.29 | 16.04 | 11.87% | - |
|
NO.5
|
SH601019 | 山东出版 | 218.41 | 117.19 | 12.67 | 0.43% | - |
|
NO.6
|
SH601921 | 浙版传媒 | 217.64 | 111.93 | 10.88 | 2.48% | - |
|
NO.7
|
SH601801 | 皖新传媒 | 192.93 | 107.49 | 7.17 | -2.29% | - |
|
NO.8
|
SZ000719 | 中原传媒 | 181.79 | 98.57 | 10.42 | 5.17% | - |
|
NO.9
|
SH601900 | 南方传媒 | 173.83 | 91.72 | 9.40 | 3.22% | - |
|
NO.10
|
SH601949 | 中国出版 | 161.02 | 61.19 | 6.73 | 3.36% | - |