无锡市太极实业股份有限公司
工商信息
公司名称
无锡市太极实业股份有限公司
曾用名
-
英文名
WUXI TAIJI INDUSTRY LIMITED CORPORATION
法定代表人
方涛
登记状态
-
成立日期
1993-07-26 00:00:00
注册资本
210,619.00 万元
实缴资本
210,619.02 万元
核准日期
2024-02-29
统一社会信用代码
91320200135890776N
组织机构代码
135890776
工商注册号
320200000015148
纳税人识别号
91320200135890776N
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
营业期限
1993-07-26至
登记机关
-
人员规模
9909
参保人数
-待补充-
所属地区
江苏省 - 无锡市
注册地址
江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号21层
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2018-12-31 | 未披露 | 国联集团 | - |
| 2 | 定向增发 | 2018-03-31 | 未披露 | 华夏银行 | - |
| 3 | 定向增发 | 2017-01-18 | 未披露 | 无锡城市发展 | - |
| 4 | IPO | 1993-07-28 | 2.79亿人民币 | 公开发行 | - |
| 5 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 |
国家集成电路产业投资基金 招商证券 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 110.96% | 59.95% | 16.61% | 7.73% | 7.76% | 40.46% | 1.89% | -17.54% | -2.71% | 3.38% | -23.16% | -9.26% | 2.31% | -0.49% | -29.00% | 12.50% | 72.08% | 168.99% | 11.17% | 5.03% | 5.46% | 0.25% | 134.31% | 15.66% | 8.72% | 6.11% | 12.18% | 6.93% | 16.87% | 15.54% | 12.86% | -0.41% | ||
| 净资产增长率 | 0.00% | 192.03% | 11.22% | -2.08% | 5.64% | 3.77% | 53.04% | 2.24% | -40.72% | 0.73% | -9.83% | 11.15% | 2.96% | 3.09% | 3.91% | -3.46% | 4.12% | 50.24% | 61.02% | 2.89% | 39.66% | -0.07% | 0.38% | 109.85% | 9.11% | 46.09% | -1.84% | 5.81% | 7.51% | 7.29% | -9.78% | 11.13% | 6.54% | ||
| 营业收入增长率 | 0.00% | 17.98% | -11.05% | 2.66% | 42.55% | 41.79% | -11.11% | -11.03% | 97.96% | -11.48% | 2.06% | 2.71% | -1.23% | 6.39% | 56.93% | -16.83% | 33.50% | -0.58% | -43.85% | -5.77% | 313.35% | 29.14% | 26.15% | -4.42% | 5.78% | 70.04% | 34.55% | 25.14% | 30.07% | 8.09% | 5.49% | 36.10% | 44.90% | 11.88% | -10.68% |
| 净利润增长率 | 0.00% | -38.31% | 5.18% | 292.75% | 16.34% | -30.06% | -16.14% | -34.12% | -42.77% | 56.20% | -2.00% | 101.07% | -1.00% | 109.43% | 327.08% | 4.07% | -10.23% | 29.43% | -22.51% | 32.90% | 455.37% | -1.63% | -0.65% | -21.59% | -5.16% | 171.41% | 42.16% | 33.07% | 22.19% | 6.93% | 31.73% | 6.09% | -164.72% | 227.09% | -7.88% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600667 | 太极实业 | 325.39 | 351.72 | 7.64 | 6.54% | - |
|
NO.2
|
SH600720 | 中交设计 | 307.43 | 124.34 | 17.81 | 19.74% | - |
|
NO.3
|
SZ300284 | 苏交科 | 160.63 | 47.29 | 2.35 | 0.80% | - |
|
NO.4
|
SH600629 | 华建集团 | 157.55 | 84.81 | 3.58 | 3.74% | - |
|
NO.5
|
SH603018 | 华设集团 | 129.87 | 44.28 | 3.92 | 4.10% | - |
|
NO.6
|
SH600846 | 同济科技 | 121.63 | 41.73 | 4.12 | 8.50% | - |
|
NO.7
|
SH603357 | 设计总院 | 70.16 | 35.32 | 5.22 | 10.57% | - |
|
NO.8
|
SH603153 | 上海建科 | 64.32 | 41.52 | 3.62 | 19.21% | - |
|
NO.9
|
SZ300732 | 设研院 | 65.08 | 15.01 | -2.31 | -9.95% | - |
|
NO.10
|
SZ002116 | 中国海诚 | 62.57 | 68.21 | 3.35 | 10.71% | - |