苏交科集团股份有限公司
上市信息
股票名称
苏交科
股票代码
SZ300284
交易所
SZ
当前价格
8.34
涨跌额
-0.11
涨跌幅
-0.239
今开
8.560000
最高
8.770000
最低
8.330000
昨收
8.360000
成交量
31641943.00
成交额
272268762.00
市盈率-TTM
26.507
市净率
1.25
总市值
10531983635.16
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州珠江实业集团有限公司 | 2.91亿 | 不变 | 23.08% | 不变 | 受限流通股 |
| 符冠华 | 1.38亿 | 不变 | 10.96% | 不变 | 流通A股 |
| 王军华 | 6891.78万 | 不变 | 5.46% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 广州市中小企业发展基金有限公司-广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙) | 4857.03万 | 不变 | 3.85% | 不变 | 流通A股 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水晋泰10号私募证券投资基金 | 2679.70万 | 54.63万 | 2.12% | 2.08% | 流通A股 |
| 上海迎水投资管理有限公司-省心享迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金 | 2442.80万 | 不变 | 1.93% | 不变 | 流通A股 |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡杏春1号私募证券投资基金 | 2230.00万 | -70.00万 | 1.77% | -3.04% | 流通A股 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水晋泰6号私募证券投资基金 | 2112.00万 | 30.74万 | 1.67% | 1.48% | 流通A股 |
| 黄孙俊 | 1021.48万 | 不变 | 0.81% | 不变 | 流通A股 |
| 潘岭松 | 922.77万 | 不变 | 0.73% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 苏交科:关于独立董事辞职的公告 | 2025-11-19 |
| 苏交科:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 | 2025-11-18 |
| 苏交科:募集资金管理制度(2025年11月修订) | 2025-11-18 |
| 苏交科:股东会网络投票实施细则(2025年11月修订) | 2025-11-18 |
| 苏交科:董事、高级管理人员离职管理制度(2025年11月制定) | 2025-11-18 |
| 苏交科:总裁工作细则(2025年11月修订) | 2025-11-18 |
| 苏交科:独立董事专门会议议事规则(2025年11月修订) | 2025-11-18 |
| 苏交科:董事会秘书工作细则(2025年11月修订) | 2025-11-18 |
| 苏交科:董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2025年11月修订) | 2025-11-18 |
| 苏交科:第六届董事会第八次会议决议公告 | 2025-11-18 |
...