杭州士兰微电子股份有限公司
工商信息
公司名称
杭州士兰微电子股份有限公司
曾用名
-
英文名
Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd
法定代表人
陈向东
登记状态
-
成立日期
1997-09-25 00:00:00
注册资本
166407.1845 万元
实缴资本
141,607.18 万元
核准日期
2024-01-31
统一社会信用代码
91330000253933976Q
组织机构代码
253933976
工商注册号
330000000052991
纳税人识别号
91330000253933976Q
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1997-09-25至9999-12-31
登记机关
-
人员规模
10223
参保人数
-待补充-
所属地区
浙江 - 杭州
注册地址
浙江省杭州市黄姑山路4号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权转让 | 2021-08-16 | 未披露 | 国家集成电路产业投资基金 | - |
| 2 | 定向增发 | 2013-09-03 | 8260万人民币 | 盛宇投资 | - |
| 3 | 股权融资 | 2020-07-10 | 未披露 | 新潮集团 | - |
| 4 | 股权融资 | 2018-03-31 | 未披露 | 厦门半导体投资集团 | - |
| 5 | IPO | 2003-03-11 | 3.02亿人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 78.24% | 74.62% | 95.09% | 30.75% | 20.03% | 29.86% | 35.63% | -17.42% | 2.07% | 42.54% | 29.34% | 0.99% | 23.38% | -2.80% | 8.03% | 17.20% | 22.93% | 29.93% | 9.68% | 10.40% | 40.31% | 22.56% | 41.29% | 3.72% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 37.53% | 31.49% | 188.02% | 9.71% | 11.15% | 16.99% | 27.89% | -23.13% | 12.61% | 102.18% | 3.19% | -0.59% | 32.79% | 6.18% | 0.16% | 27.92% | 2.66% | 32.01% | 1.07% | 6.35% | 57.72% | 13.53% | 66.29% | 3.01% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 0.64% | 39.08% | 40.54% | 35.42% | 24.58% | 39.20% | 11.14% | -3.98% | 2.87% | 58.23% | 1.79% | -12.74% | 21.42% | 14.17% | 3.02% | 23.29% | 15.44% | 10.36% | 2.80% | 37.61% | 68.07% | 15.12% | 12.77% | 20.14% |
| 净利润增长率 | 0.00% | -46.94% | 20.43% | 37.21% | 11.97% | -18.73% | 28.73% | -69.40% | -41.20% | 499.80% | 239.54% | -39.33% | -87.18% | 491.51% | 41.45% | -75.12% | 120.45% | 12.19% | -27.78% | -244.51% | 78.91% | 6.00% | -30.99% | -106.16% | 63.04% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH688981 | 中芯国际 | 3,534.15 | 577.96 | 53.73 | 4.87% | - |
|
NO.2
|
SH688347 | 华虹公司 | 879.35 | 143.88 | -10.32 | 13.03% | - |
|
NO.3
|
SH600745 | 闻泰科技 | 749.78 | 735.98 | -28.58 | -7.50% | - |
|
NO.4
|
SZ002371 | 北方华创 | 663.66 | 298.38 | 56.94 | 31.08% | - |
|
NO.5
|
SH600584 | 长电科技 | 540.60 | 359.62 | 16.12 | 12.97% | - |
|
NO.6
|
SH688249 | 晶合集成 | 503.99 | 92.49 | 4.82 | 17.85% | - |
|
NO.7
|
SZ002156 | 通富微电 | 393.40 | 238.82 | 7.92 | 6.92% | - |
|
NO.8
|
SH603501 | 豪威集团 | 389.65 | 257.31 | 32.84 | 12.60% | - |
|
NO.9
|
SZ002185 | 华天科技 | 382.36 | 144.62 | 6.59 | 6.22% | - |
|
NO.10
|
SH688469 | 芯联集成 | 342.03 | 65.09 | -22.47 | 25.86% | - |