农银国际投资(苏州)有限公司
农银国际
VC/PC
农银国际是中国农业银行的全资附属机构,2009年11月在香港成立。农银国际控股有限公司旗下有中国公司、苏州公司、融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司、捷骏投资公司7个全资子公司以及农银国联无锡投资管理公司、农银国际(湖南)投资管理有限公司2个控股子公司,本部共设综合管理部、资金财务部、人力资源部、内部审计部、信息科技部、法律合规部、风险管理部、中国业务部8个部门。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农银金穗(苏州工业园区)投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 320000 | 2016-09-29 | 10,000 |
| 2 | 金穗(天津)投资管理有限公司 | 其他私募投资基金管理人 | 120100 | 2016-05-13 | 300 |
| 3 | 农银前海(深圳)投资基金管理有限公司 | 其他私募投资基金管理人 | 440000 | 2015-02-04 | 10,000 |
| 4 | 农银能投(北京)投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2014-04-29 | 10,000 |
| 5 | 农银国际投资管理(河北雄安)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 130000 | 2014-04-23 | 1,000 |
管理基金
共 36 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农银(湖南)壹号股权投资企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-03-04 |
| 2 | 潇湘成长资产管理计划 | 股权投资基金 | 2015-07-06 |
| 3 | 潇湘兴旺资产管理计划 | 股权投资基金 | 2016-03-08 |
| 4 | 农湾(长沙)股权投资企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2019-03-20 |
| 5 | 长沙湘盈导汽车产业基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2019-07-10 |
...