永泰能源集团股份有限公司
工商信息
公司名称
永泰能源集团股份有限公司
曾用名
永泰能源股份有限公司
英文名
WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.
法定代表人
王广西
登记状态
-
成立日期
1992-07-30 00:00:00
注册资本
2,221,776.00 万元
实缴资本
2,221,776.41 万元
核准日期
2023-09-12
统一社会信用代码
91140000267171001C
组织机构代码
267171001
工商注册号
140000110109740
纳税人识别号
91140000267171001C
进出口企业代码
-
所属行业
交通运输、仓储和邮政业
企业类型
营业期限
1992-07-30至
登记机关
-
人员规模
13337
参保人数
-待补充-
所属地区
山西省 - 晋中市
注册地址
山西省晋中市灵石县翠峰路79号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-03-31 | 未披露 | 平安银行 | - |
| 2 | 定向增发 | 2021-06-30 | 未披露 | 太平洋证券 | - |
| 3 | 定向增发 | 2010-11-19 | 未披露 | 汇恒投资 | - |
| 4 | 定向增发 | 2008-12-31 | 未披露 | 物源投资 | - |
| 5 | IPO | 1998-05-13 | 1900万人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 0.99% | 19.87% | 51.23% | 56.54% | 29.04% | -9.01% | 35.93% | 15.21% | -28.42% | 2.73% | -3.77% | -3.89% | 41.90% | 64.82% | 108.44% | 260.68% | 190.58% | 11.85% | 9.44% | 68.02% | 12.06% | 9.23% | -0.60% | -0.04% | -2.21% | 0.23% | -0.49% | 3.10% | 0.65% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 22.69% | 22.72% | 45.55% | 54.83% | 34.51% | 3.19% | 3.46% | 2.82% | -9.88% | 9.01% | -6.79% | 15.93% | 13.72% | 33.12% | 31.63% | 369.29% | 362.55% | -21.57% | 1.74% | 90.30% | 12.12% | -1.17% | -1.18% | 0.79% | 58.50% | 1.58% | 3.07% | 7.63% | 1.60% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 149.67% | 43.05% | 53.83% | 58.77% | -25.50% | 12.70% | 31.47% | 51.19% | -15.32% | 36.55% | 28.98% | 8.97% | 22.46% | 12.02% | 27.75% | -26.23% | 274.36% | 27.53% | -19.62% | 36.30% | 27.03% | 63.43% | -0.27% | -5.11% | 4.52% | 22.74% | 30.81% | -15.29% | -5.85% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 219.14% | 22.87% | 141.61% | 64.49% | -58.67% | -66.52% | 6.33% | 34.82% | -6.57% | 3.89% | -136.59% | 207.85% | 72.43% | 105.96% | 630.22% | 105.01% | 258.17% | -47.33% | -22.89% | 103.24% | -22.25% | 13.30% | -81.64% | 75.13% | 1.00% | -79.44% | 72.41% | 53.73% | -18.94% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601985 | 中国核电 | 6,597.39 | 772.72 | 165.53 | 28.61% | - |
|
NO.2
|
SH600011 | 华能国际 | 5,868.43 | 2,455.51 | 141.10 | 18.49% | - |
|
NO.3
|
SH600900 | 长江电力 | 5,663.93 | 844.92 | 329.30 | 4.45% | - |
|
NO.4
|
SH600795 | 国电电力 | 4,939.36 | 1,791.82 | 166.43 | 10.00% | - |
|
NO.5
|
SH600930 | 华电新能 | 4,440.90 | 339.68 | 94.80 | 32.47% | - |
|
NO.6
|
SZ003816 | 中国广核 | 4,266.62 | 868.04 | 174.44 | 4.97% | - |
|
NO.7
|
SH600905 | 三峡能源 | 3,568.71 | 297.17 | 74.58 | 8.60% | - |
|
NO.8
|
SH601991 | 大唐发电 | 3,226.02 | 1,234.74 | 68.58 | 5.55% | - |
|
NO.9
|
SH600886 | 国投电力 | 2,965.37 | 578.19 | 120.25 | 6.81% | - |
|
NO.10
|
SH600027 | 华电国际 | 2,654.02 | 1,129.94 | 68.36 | 19.20% | - |