厦门建发股份有限公司
工商信息
公司名称
厦门建发股份有限公司
曾用名
-
英文名
Xiamen C&D Inc.
法定代表人
林茂
登记状态
-
成立日期
1998-06-10 00:00:00
注册资本
29.47 万元
实缴资本
29.47 万元
核准日期
2024-09-05
统一社会信用代码
91350200260130346B
组织机构代码
260130346
工商注册号
350200100004137
纳税人识别号
91350200260130346B
进出口企业代码
-
所属行业
批发和零售业
企业类型
营业期限
1998-06-10至2048-06-09
登记机关
-
人员规模
47422
参保人数
-待补充-
所属地区
福建省 - 厦门市
注册地址
中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 | 重阳投资 | - |
| 2 | 定向增发 | 2020-06-30 | 未披露 | 厦门国贸控股 | - |
| 3 | 定向增发 | 2017-09-30 | 未披露 | 兰州黄河科投 | - |
| 4 | IPO | 1998-06-16 | 3.01亿人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 2.99% | 27.14% | 103.91% | 116.52% | 63.54% | 11.51% | 12.12% | 52.59% | 6.59% | 9.75% | 23.38% | 68.76% | 47.92% | 18.56% | 53.54% | 26.58% | 16.89% | 31.05% | 16.84% | 6.32% | 27.22% | 38.68% | 23.95% | 37.14% | 29.82% | 55.61% | 10.37% | 23.45% | -6.45% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 57.75% | 21.40% | 163.13% | 34.67% | 85.68% | 9.21% | 11.41% | 52.74% | 4.97% | -0.04% | 3.19% | 74.14% | 31.42% | -15.39% | 31.79% | 33.61% | 28.31% | 26.24% | 35.62% | 20.25% | 22.61% | 33.78% | 24.39% | 25.31% | 26.20% | 59.10% | 20.77% | 35.86% | 1.57% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 29.98% | 46.29% | 46.08% | 58.26% | 51.47% | 16.28% | 24.67% | 22.94% | 56.68% | 9.77% | 33.13% | 40.82% | 25.78% | 8.96% | 62.99% | 21.42% | 13.60% | 11.96% | 18.48% | 5.92% | 13.66% | 50.15% | 28.26% | 20.28% | 28.38% | 63.49% | 17.66% | -8.30% | -8.17% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 34.94% | 15.81% | 29.38% | 68.82% | -16.00% | 40.53% | 25.32% | 17.72% | 55.28% | -28.19% | 94.85% | 59.71% | 91.33% | -10.14% | 61.62% | 30.16% | -4.25% | 27.04% | -0.51% | 5.61% | 10.85% | 22.16% | 58.15% | 6.60% | 0.58% | 35.93% | 1.23% | 49.66% | -65.46% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600153 | 建发股份 | 7,678.67 | 7,012.96 | 58.20 | 1.57% | - |
|
NO.2
|
SZ002352 | 顺丰控股 | 2,138.24 | 2,844.20 | 102.19 | -0.92% | - |
|
NO.3
|
SH600704 | 物产中大 | 1,758.79 | 5,995.20 | 49.78 | 12.81% | - |
|
NO.4
|
SH600057 | 厦门象屿 | 1,238.73 | 3,666.71 | 18.91 | -6.62% | - |
|
NO.5
|
SH600755 | 厦门国贸 | 996.96 | 3,544.40 | 2.07 | -1.00% | - |
|
NO.6
|
SH601598 | 中国外运 | 771.96 | 1,056.21 | 41.80 | 4.78% | - |
|
NO.7
|
SH600233 | 圆通速递 | 482.94 | 690.33 | 39.89 | 9.75% | - |
|
NO.8
|
SZ002010 | 传化智联 | 418.30 | 267.17 | 2.85 | -0.72% | - |
|
NO.9
|
SZ002120 | 韵达股份 | 393.18 | 485.43 | 19.47 | 6.56% | - |
|
NO.10
|
SZ000906 | 浙商中拓 | 349.41 | 2,019.01 | 6.17 | -0.92% | - |