北京京城机电股份有限公司
工商信息
公司名称
北京京城机电股份有限公司
曾用名
-
英文名
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
法定代表人
李俊杰
登记状态
-
成立日期
1993-07-13 00:00:00
注册资本
53148.13 万元
实缴资本
24573.51 万元
核准日期
-
统一社会信用代码
91110000101717457X
组织机构代码
-
工商注册号
110000005015956
纳税人识别号
91110000101717457X
进出口企业代码
-
所属行业
机械设备
企业类型
营业期限
至
登记机关
-
人员规模
1363
参保人数
-待补充-
所属地区
北京 - 北京市
注册地址
北京市朝阳区东三环中路59号楼901室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-03-31 | 未披露 | 华泰证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2017-06-30 | 未披露 | 紫光集团 | - |
| 3 | IPO | 1993-08-06 | 2.30亿港元 | 公开发行 | - |
| 4 | 定向增发 | 2021-09-30 | 未披露 | 海通开元 | - |
| 5 | IPO | 1994-05-06 | 2.65亿人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 231.00% | 24.30% | 3.51% | 6.25% | 5.54% | -0.78% | -1.52% | 13.07% | 20.04% | 19.03% | 0.58% | 6.67% | 5.35% | 0.40% | 3.79% | -11.61% | -11.32% | -16.14% | 1.93% | 156.01% | -25.60% | -11.36% | -17.16% | -10.95% | 4.06% | -7.77% | -5.89% | 2.07% | -8.03% | 59.14% | 12.67% | 9.75% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 546.39% | 58.69% | 3.08% | 5.10% | 3.32% | 0.01% | 1.49% | -6.85% | 2.28% | 8.97% | 16.61% | 5.07% | 1.21% | -9.75% | 0.78% | -23.52% | -19.45% | 2.40% | 1.79% | 103.83% | -28.20% | 27.43% | -20.40% | -15.49% | 5.40% | -15.72% | -18.84% | 42.96% | -4.01% | 46.99% | -2.46% | 2.45% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 48.17% | 7.49% | -12.54% | 4.85% | 13.31% | 3.44% | 0.41% | -3.87% | 58.14% | 32.59% | 8.49% | 11.50% | -11.22% | -1.71% | 9.53% | -29.16% | 1.14% | 6.99% | -2.13% | 278.83% | -7.13% | -36.13% | -40.40% | -17.38% | 35.30% | -6.81% | 6.62% | -8.99% | 8.67% | 16.03% | 2.42% | 17.32% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | 7.34% | -14.84% | -15.77% | -12.22% | -30.93% | 5.66% | -39.12% | 116.03% | 13.63% | 14.73% | 19.81% | -50.05% | -316.11% | 108.96% | -3.00% | 36.53% | 110.85% | -30.00% | -1.00% | 11.77% | 111.92% | -2.00% | 39.11% | 112.81% | -673.09% | -22.53% | 173.44% | -134.55% | 133.41% | -653.52% | 129.57% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000039 | 中集集团 | 1,747.52 | 1,776.64 | 41.95 | 5.24% | - |
|
NO.2
|
SZ002444 | 巨星科技 | 231.05 | 147.95 | 23.66 | 10.48% | - |
|
NO.3
|
SZ002131 | 利欧股份 | 219.87 | 211.71 | -3.04 | -6.01% | - |
|
NO.4
|
SZ300257 | 开山股份 | 170.78 | 42.35 | 3.24 | 5.54% | - |
|
NO.5
|
SZ001696 | 宗申动力 | 119.88 | 105.06 | 4.96 | 3.50% | - |
|
NO.6
|
SZ000811 | 冰轮环境 | 118.66 | 66.35 | 6.67 | 6.54% | - |
|
NO.7
|
SH603308 | 应流股份 | 115.52 | 25.13 | 2.54 | 2.67% | - |
|
NO.8
|
SZ300083 | 创世纪 | 106.09 | 46.05 | 2.48 | 4.29% | - |
|
NO.9
|
SZ300567 | 精测电子 | 100.76 | 25.65 | -2.23 | -0.70% | - |
|
NO.10
|
SZ000837 | 秦川机床 | 97.14 | 38.60 | 0.74 | 1.12% | - |