上海汇通能源股份有限公司
工商信息
公司名称
上海汇通能源股份有限公司
曾用名
-
英文名
SHANGHAIHUITONGENERGYCO., LTD
法定代表人
黄颖
登记状态
-
成立日期
1991-01-03 00:00:00
注册资本
20,628.24 万元
实缴资本
20,628.24 万元
核准日期
2024-04-09
统一社会信用代码
91310000132200944J
组织机构代码
132200944
工商注册号
310000000006156
纳税人识别号
91310000132200944J
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
营业期限
1991-01-03至
登记机关
-
人员规模
121
参保人数
-待补充-
所属地区
上海市 - 上海市
注册地址
上海市浦东新区康桥路1100号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2023-03-31 | 未披露 | 中信证券 | - |
| 2 | IPO | 1992-03-27 | 2400万人民币 | - | |
| 3 | 股权转让 | 2022-09-26 | 未披露 | - | |
| 4 | 并购 | 2019-07-24 | 3.87亿人民币 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 14.22% | 15.65% | 3.18% | 2.15% | 0.03% | 14.10% | -5.13% | 6.24% | -4.55% | -2.58% | 5.33% | 17.67% | 7.86% | -12.50% | 1.28% | -16.67% | -4.73% | 0.38% | 46.47% | -1.25% | 11.89% | -4.85% | 7.78% | 36.08% | -1.88% | -0.04% | 0.84% | -38.46% | 11.78% | 140.35% | 10.86% | -34.39% | 9.79% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 30.22% | 27.43% | 8.03% | 2.97% | 0.68% | 1.83% | -1.13% | 10.84% | -0.90% | -4.46% | 3.82% | -0.43% | 1.34% | 6.23% | -28.65% | 21.88% | 14.44% | 6.70% | 27.63% | 1.92% | 1.41% | 0.94% | 1.20% | 14.43% | 3.91% | 16.65% | 7.22% | -1.51% | 8.96% | 46.24% | -0.11% | 14.40% | 6.83% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 7.73% | -28.78% | -0.62% | 9.71% | 3.12% | 6.78% | -23.04% | -18.96% | -11.25% | -6.24% | 182.63% | 42.53% | 17.83% | -6.76% | 12.36% | 10.82% | 29.41% | 16.34% | 40.11% | -11.25% | 16.34% | -3.27% | -13.23% | 16.68% | 15.07% | -16.58% | -94.17% | -23.03% | 21.91% | -3.89% | 19.82% | 5.03% | |
| 净利润增长率 | 0.00% | 18.94% | -11.73% | -80.46% | 26.82% | 430.06% | -10.38% | 17.97% | -84.67% | 25.43% | 14.24% | -38.40% | -1.40% | 44.83% | -7.93% | 556.27% | 15.80% | -46.88% | -81.61% | 41.21% | 12.35% | 0.87% | 19.52% | 29.11% | 141.58% | 18.34% | -23.25% | 2.32% | 114.95% | 14.87% | -93.26% | 1.00% | 75.62% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600655 | 豫园股份 | 1,206.92 | 469.24 | -4.29 | -2.07% | - |
|
NO.2
|
SH601828 | 美凯龙 | 1,162.37 | 78.21 | -31.90 | -6.25% | - |
|
NO.3
|
SH600827 | 百联股份 | 563.45 | 276.75 | 13.83 | 8.12% | - |
|
NO.4
|
SH900923 | 百联B股 | 563.45 | 276.75 | 13.83 | 8.12% | - |
|
NO.5
|
SZ000785 | 居然智家 | 496.75 | 129.66 | 8.35 | -0.20% | - |
|
NO.6
|
SH601933 | 永辉超市 | 427.49 | 675.74 | -16.39 | -27.05% | - |
|
NO.7
|
SH600859 | 王府井 | 416.70 | 113.72 | 2.57 | -0.85% | - |
|
NO.8
|
SH600415 | 小商品城 | 391.68 | 157.37 | 30.78 | 16.20% | - |
|
NO.9
|
SZ000564 | 供销大集 | 361.30 | 14.24 | -13.84 | 51.31% | - |
|
NO.10
|
SZ000501 | 武商集团 | 303.85 | 67.04 | 2.15 | -0.53% | - |