毫末智行科技有限公司
工商信息
公司名称
毫末智行科技有限公司
曾用名
英文名
Haomo Technology Co., Ltd
法定代表人
张凯
登记状态
-
成立日期
2019-11-29
注册资本
15258.996 万元
实缴资本
15258.996 万元
核准日期
2025-03-03
统一社会信用代码
91110106MA01P1RE3Y
组织机构代码
MA01P1RE3
工商注册号
110106028142378
纳税人识别号
91110106MA01P1RE3Y
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
其他有限责任公司
营业期限
2019-11-29至无固定期限
登记机关
-
人员规模
243人
参保人数
-待补充-
所属地区
北京 - 北京
注册地址
北京市顺义区中关村科技园区顺义园顺创二路1号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+轮 | 2022-04-11 | 数亿人民币 |
中银投资 首程控股 |
- |
| 2 | A轮 | 2021-12-22 | 近10亿人民币 |
高瓴创投 首程控股 九智投资 美团战略投资部 天壹资本 高瓴资本 |
- |
| 3 | Pre-A轮 | 2021-02-22 | 3亿人民币 |
首钢基金 美团战略投资部 高瓴创投 京冀资本 |
- |
| 4 | 天使轮 | 2021-02-10 | 未披露 | 长城汽车 | - |
| 5 | 股权融资 | 2020-04-28 | 未披露 | 京冀资本 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中津创新(天津)投资有限公司 | 3.0% | 431.9787万人民币 | 2022-04-30 | - | - | - |
| 保定市长城控股集团有限公司 | 29.14% | 4200.0万人民币 | 2050-12-31 | - | - | - |
| 北京丰首产业投资基金中心(有限合伙) | 0.28% | 40.6346万人民币 | 2022-04-30 | - | - | - |
| 北京首大兴业股权投资中心(有限合伙) | 0.66% | 94.5226万人民币 | 2022-01-30 | - | - | - |
| 北京首新万泰壹号管理咨询中心(有限合伙) | 0.11% | 15.3333万人民币 | 2021-12-02 | - | - | - |
| 北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙) | 0.61% | 88.2372万人民币 | 2022-01-30 | - | - | - |
| 北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.64% | 236.3066万人民币 | 2022-01-30 | - | - | - |
| 天津三快科技有限公司 | 3.82% | 550.6666万人民币 | 2022-01-30 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.56% | 945.2265万人民币 | 2022-01-30 | - | - | - |
| 张家港毫可永智投资合伙企业(有限合伙) | 12.49% | 1800.0万人民币 | 2050-12-31 | - | - | - |
| 成都首和丝路企业管理咨询中心(有限合伙) | 6.47% | 933.3333万人民币 | 2021-03-31 | - | - | - |
| 杭州喆智股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.12% | 305.1023万人民币 | 2022-01-30 | - | - | - |
| 河北雄安长城汽车科技有限公司 | 27.75% | 4000.0万人民币 | 2050-12-31 | - | - | - |
| 珠海高瓴雷恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.95% | 569.6399万人民币 | 2022-01-30 | - | - | - |
| 首程融石(北京)基金管理有限公司 | 0.46% | 66.6667万人民币 | 2021-03-31 | - | - | - |
| 高通无线通信技术(中国)有限公司 | 0.95% | 137.0578万人民币 | 2022-01-30 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2022)京73行初1467号 | 其他案由 |
|
北京知识产权法院 | 2022-01-24 |
| 2 | (2021)京73行初20073号 | 行政裁决 |
|
北京知识产权法院 | 2021-12-29 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毫末智行科技有限公司与国家知识产权局关于其他案由的行政案件 | (2022)京73行初1467号 | 其他案由 |
|
- | 2022-06-15 | 2022-09-21 | 公示信息 |
| 2 | 毫某公司与国家知识产权局关于行政裁决的行政案件 | (2021)京73行初20073号 | 行政裁决 |
|
- | 2022-02-18 | 2025-04-23 | 疑似关联 |
被执行人
| 序号 | 立案时间 | 案号 | 执行标的 | 执行法院 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-12 | (2025)京0113执11065号 | 31,500元 | 北京市顺义区人民法院 | - |