北京钢研高纳科技股份有限公司

上市信息

股票名称
钢研高纳
股票代码
SZ300034
交易所
SZ
当前价格
15.88
涨跌额
+0.12
涨跌幅
-1.366
今开
16.080000
最高
16.190000
最低
15.870000
昨收
16.100000
成交量
8776572.00
成交额
140300022.00
市盈率-TTM
30.107
市净率
3.318
总市值
12655749620.44

十大股东

股东名称 持股数量 变动 持股比例 实际变动 股份类型
中国钢研科技集团有限公司 3.13亿 1.17亿 40.36% 不变 受限流通股,流通A股
易方达国防军工混合A 3308.17万 1469.15万 4.27% 12.43% 流通A股
国新投资有限公司 3110.13万 1166.30万 4.01% 0.0001% 流通A股
南方军工改革灵活配置混合A 1948.29万 606.53万 2.51% -9.25% 流通A股
华夏军工安全混合A 1552.37万 582.14万 2.00% 0.0001% 流通A股
香港中央结算有限公司 1344.07万 264.35万 1.73% -22.20% 流通A股
王兴雷 1072.77万 402.29万 1.38% 0.0002% 受限流通股,流通A股
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 970.79万 364.05万 1.25% 0.0006% 流通A股
魏丽华 807.03万 新进 1.04% 新进 流通A股
华夏产业升级混合A 784.50万 新进 1.01% 新进 流通A股
全国社保基金一零七组合 780.14万 79.95万 1.01% -30.36% 流通A股