江西丰锦能源集团有限公司
工商信息
公司名称
江西丰锦能源集团有限公司
曾用名
江西丰锦电力科技有限公司
英文名
-
法定代表人
饶斌斌
登记状态
-
成立日期
2015-12-23
注册资本
3139.88 万元
实缴资本
3139.88 万元
核准日期
2021-09-23
统一社会信用代码
91360100MA35G15J4N
组织机构代码
MA35G15J4
工商注册号
360100110020948
纳税人识别号
91360100MA35G15J4N
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
其他有限责任公司
营业期限
2015-12-23至2055-12-21
登记机关
-
人员规模
10人
参保人数
-待补充-
所属地区
江西 - 南昌
注册地址
江西省南昌市青山湖区上海北路818号青湖国际大厦9楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权投资 | 2021-11-16 | 未披露 |
朗玛峰创投 北汽产业投资 盈峰资本 南京大美众成创业投资合伙企业 |
- |
| 2 | Pre-A轮/A轮 | 2016-12-22 | 未披露 | 乾然资本 | - |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌宸锦企业管理中心(有限合伙) | 10.37% | 325.53万人民币 | 2016-06-24 | - | - | - |
| 南昌新世纪创业投资有限责任公司 | 23.81% | 747.6万人民币 | 2016-05-18 | - | - | - |
| 南昌锦然企业管理中心(有限合伙) | 42.84% | 1345万人民币 | 2016-03-01 | - | - | - |
| 浙江乾然汇越创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.0% | 156.99万人民币 | 2016-03-01 | - | - | - |
| 饶斌斌 | 17.99% | 564.76万人民币 | 2016-05-18 | - | - | - |
风险信息
股权出质
| 序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额(万元) | 状态 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (赣洪)内股质登记设字[2020]第25117520号 | 饶斌斌 | 南昌新世纪创业投资有限责任公司 | 564.76 | 有效 | 2020-01-15 | |
| 2 | (赣洪经)内股质登记设字[2019]第23627141号 | 江西丰锦电力科技有限公司 | 南昌工控产业担保有限公司 | 1705 | 有效 | 2019-10-08 | |
| 3 | (赣洪)内股质登记设字[2019]第23622936号 | 南昌宸锦企业管理中心(有限合伙) | 南昌工控产业担保有限公司 | 149.52 | 有效 | 2019-10-08 | |
| 4 | (赣丰)内股质登记设字[2019]第23627326号 | 江西丰锦电力科技有限公司 | 南昌工控产业担保有限公司 | 1084 | 有效 | 2019-09-29 | |
| 5 | (赣洪经)内股质登记设字[2018]第18442173号 | 江西丰锦电力科技有限公司 | 南昌工控产业担保有限公司 | 1705.0 | 无效 | 2019-09-10 | |
| 6 | (赣洪)内股质登记设字[2019]第21876716号 | 南昌锦然企业管理中心(有限合伙) | 南昌工控产业担保有限公司 | 1345 | 有效 | 2019-06-05 |
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2023)赣0111执1245号 |
|
南昌市青山湖区人民法院 | 2023-05-31 | |
| 2 | (2023)赣0111执保506号 |
|
南昌市青山湖区人民法院 | 2023-05-23 | |
| 3 | (2023)赣0111执保447号 |
|
南昌市青山湖区人民法院 | 2023-05-11 | |
| 4 | (2023)赣0111执保453号 |
|
南昌市青山湖区人民法院 | 2023-05-11 | |
| 5 | (2022)赣1002执保798号 |
|
抚州市临川区人民法院 | 2022-08-15 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)赣0192民初4223号 | 建设工程合同纠纷 |
|
被告 | 2025-10-09 |
| 2 | (2023)赣0111民初2379号 | 买卖合同纠纷 |
|
被告 | 2023-06-26 |
| 3 | (2023)赣0111民初2260号 | 买卖合同纠纷 |
|
被告 | 2023-06-09 |
| 4 | (2023)赣0111民初2379号 | 买卖合同纠纷 |
|
被告 | 2023-06-07 |
| 5 | (2022)赣1002民初4879号 | 所有权确认纠纷 |
|
原告 | 2022-08-17 |
法庭公告
| 序号 | 公告类型 | 当事人 | 案由 | 公告法院 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 送达公告 | - | 江西省高级人民法院 | 2021-06-29 | |
| 2 | 送达公告 | - | 江西省高级人民法院 | 2021-03-08 | |
| 3 | 送达公告 | - | 南昌市中级人民法院 | 2020-11-26 | |
| 4 | 送达公告 | - | 南昌市中级人民法院 | 2020-08-07 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潍坊汇创新能源发展有限公司与江西华瀚企业管理有限公司、江西丰锦电力科技有限公司关于合同纠纷的民事案件 | (2020)鲁0791民初1407号 | 合同纠纷 |
|
661,500元 | - | 2021-12-02 | |
| 2 | 南昌某某融资担保有限公司与江西某某电力股份有限公司、江西某某能源集团有限公司、江西某某有限公司等关于借款合同纠纷的执行案件 | (2025)赣01执135号 | 借款合同纠纷 |
|
- | 2025-07-11 | 2025-09-28 | 疑似关联 |
| 3 | 江西丰锦能源集团有限公司与江西省紫睿环保科技有限公司、Z某某关于不当得利纠纷的民事案件 | (2022)赣1002民初4880-1号 | 不当得利纠纷 |
|
364,590.3元 | 2022-08-08 | 2023-01-01 | |
| 4 | 江西丰锦能源集团有限公司与江西省紫睿环保科技有限公司关于民事的民事案件 | (2022)赣1002民初4879号 | 民事 |
|
- | 2022-08-08 | 2022-12-28 | |
| 5 | 潍坊汇创新能源发展有限公司、江西华瀚企业管理有限公司、江西丰锦电力科技有限公司关于合同纠纷的民事案件 | (2021)鲁07民终2313号 | 合同纠纷 |
|
- | 2021-06-16 | 2021-12-13 |
被执行人
| 序号 | 立案时间 | 案号 | 执行标的 | 执行法院 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | (2025)赣01执恢277号 | 19,571,358元 | 江西省南昌市中级人民法院 | - |
| 2 | 2025-03-13 | (2025)赣01执135号 | 19484474元 | 江西省南昌市中级人民法院 | - |
| 3 | 2025-01-21 | (2025)赣0121执491号 | 1002734 | 南昌县人民法院 | - |