烟台东诚药业集团股份有限公司
上市信息
股票名称
东诚药业
股票代码
SZ002675
交易所
SZ
当前价格
14.7
涨跌额
+0.24
涨跌幅
-0.204
今开
14.740000
最高
14.940000
最低
14.610000
昨收
14.730000
成交量
6347160.00
成交额
93757674.00
市盈率-TTM
70.429
市净率
2.772
总市值
12121556863.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烟台东益生物工程有限公司 | 1.25亿 | 不变 | 15.15% | 不变 | 流通A股 |
| 由守谊 | 1.03亿 | 不变 | 12.53% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 石雯 | 3251.00万 | 不变 | 3.94% | 不变 | 流通A股 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3000.00万 | -500.00万 | 3.64% | -14.29% | 流通A股 |
| PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL,INC. | 2765.48万 | 不变 | 3.35% | 不变 | 流通A股 |
| 嘉实新兴产业股票 | 1284.23万 | -64.40万 | 1.56% | -4.78% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1240.99万 | 159.87万 | 1.50% | 14.79% | 流通A股 |
| 唐峥 | 1073.93万 | 新进 | 1.30% | 新进 | 流通A股 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1073.53万 | 新进 | 1.30% | 新进 | 流通A股 |
| 嘉实核心成长混合A | 974.74万 | -53.50万 | 1.18% | -5.20% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 东诚药业:关于为子公司及其下属公司提供担保的进展公告 | 2025-11-14 |
| 东诚药业:2025年三季度报告 | 2025-10-29 |
| 东诚药业:关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的进展公告 | 2025-09-30 |
| 东诚药业:关于控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司各方股东签署《股东协议的补充协议》的公告 | 2025-09-26 |
| 东诚药业:关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 | 2025-09-24 |
| 东诚药业:北京市中伦律师事务所关于烟台东诚药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2025-09-16 |
| 东诚药业:中国国际金融股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联交所主板上市相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见 | 2025-09-16 |
| 东诚药业:关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的公告 | 2025-09-16 |
| 东诚药业:第六届董事会第十四次会议决议公告 | 2025-09-16 |
| 东诚药业:2025年第二次临时股东大会决议公告 | 2025-09-16 |
...