沧州大化股份有限公司
工商信息
公司名称
沧州大化股份有限公司
曾用名
-
英文名
Cangzhou Dahua Co.,Ltd.
法定代表人
刘增
登记状态
-
成立日期
1998-09-24 00:00:00
注册资本
41614.4936 万元
实缴资本
29418.82 万元
核准日期
2023-12-06
统一社会信用代码
911309007007142232
组织机构代码
700714223
工商注册号
130000000019953
纳税人识别号
911309007007142232
进出口企业代码
-
所属行业
批发零售
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1998-09-24至
登记机关
-
人员规模
1306
参保人数
-待补充-
所属地区
河北 - 沧州
注册地址
河北省沧州市运河区永济东路19号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPO | 2000-04-06 | 3.54亿人民币 | 公开发行 | - |
| 2 | 股权融资 | 2008-09-11 | 未披露 | 中国化学 | - |
| 3 | 定向增发 | 2023-03-31 | 未披露 |
中国银行 招银股权投资 中信证券 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 18.65% | 8.31% | 44.18% | -0.30% | 2.04% | 104.80% | 1.62% | -4.95% | 21.02% | 18.08% | 26.56% | 17.74% | 14.74% | 3.76% | 9.07% | -1.02% | 2.17% | -15.43% | -5.78% | 15.95% | 6.22% | 7.32% | 28.69% | 8.28% | 2.14% | -9.02% | -6.88% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 9.68% | 5.59% | 120.15% | -1.11% | 3.19% | 38.97% | 7.20% | 9.21% | 13.06% | 3.15% | 14.87% | 1.83% | 3.96% | -1.34% | 19.44% | 3.59% | 5.23% | -36.88% | 34.47% | 85.09% | 30.46% | -1.67% | 0.19% | -1.63% | 10.49% | 1.57% | -0.24% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 3.13% | -0.56% | -9.83% | -4.70% | 32.90% | 46.39% | 24.11% | -11.27% | 48.93% | -8.83% | 34.57% | -12.97% | 46.93% | 0.06% | 30.73% | 3.25% | -10.74% | -42.41% | 64.06% | 50.05% | 0.33% | -52.49% | -21.48% | 83.16% | 62.27% | -0.95% | 4.19% |
| 净利润增长率 | 0.00% | -18.15% | -5.36% | -32.08% | -87.27% | 244.98% | -18.84% | 422.69% | 34.86% | 46.16% | -60.68% | 216.83% | -70.41% | 20.83% | -75.93% | 1.00% | -62.73% | -305.80% | -236.36% | 157.22% | 246.16% | -25.95% | -97.59% | -47.86% | -500.04% | 882.35% | -54.05% | -83.20% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600309 | 万华化学 | 2,933.33 | 1,820.69 | 147.91 | 9.58% | - |
|
NO.2
|
SH603260 | 合盛硅业 | 907.73 | 266.92 | 17.02 | 1.25% | - |
|
NO.3
|
SH600352 | 浙江龙盛 | 720.12 | 158.84 | 23.55 | 4.31% | - |
|
NO.4
|
SZ002648 | 卫星化学 | 683.05 | 456.48 | 60.62 | 18.87% | - |
|
NO.5
|
SH600500 | 中化国际 | 511.56 | 529.25 | -30.88 | -15.33% | - |
|
NO.6
|
SH600378 | 昊华科技 | 301.51 | 139.66 | 11.05 | 43.60% | - |
|
NO.7
|
SH600160 | 巨化股份 | 285.24 | 244.62 | 21.77 | 17.68% | - |
|
NO.8
|
SZ002430 | 杭氧股份 | 240.70 | 137.16 | 9.91 | 3.04% | - |
|
NO.9
|
SH600873 | 梅花生物 | 238.10 | 250.69 | 27.40 | 2.91% | - |
|
NO.10
|
SZ002407 | 多氟多 | 234.47 | 82.07 | -4.87 | -6.29% | - |