慈文传媒股份有限公司
上市信息
股票名称
慈文传媒
股票代码
SZ002343
交易所
SZ
当前价格
8.26
涨跌额
+0.08
涨跌幅
-0.602
今开
8.300000
最高
8.480000
最低
8.220000
昨收
8.310000
成交量
24343960.00
成交额
202437724.00
市盈率-TTM
149.573
市净率
4.066
总市值
3912599162.36
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 9522.74万 | 不变 | 20.05% | 不变 | 流通A股 |
| 马中骏 | 4062.42万 | -281.96万 | 8.55% | -6.49% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 慈文传媒:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 | 2025-11-04 |
| 慈文传媒:关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 | 2025-10-31 |
| 慈文传媒:关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 | 2025-10-29 |
| 慈文传媒:关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 | 2025-10-29 |
| 慈文传媒:关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 | 2025-10-28 |
| 慈文传媒:关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 | 2025-10-25 |
| 慈文传媒:关于签订《图书出版发行合同补充协议》暨关联交易金额变更的公告 | 2025-10-22 |
| 慈文传媒:董事、高级管理人员离职管理制度(2025年10月制定) | 2025-10-22 |
| 慈文传媒:信息披露暂缓与豁免事务管理制度(2025年10月修订) | 2025-10-22 |
| 慈文传媒:2025年三季度报告 | 2025-10-22 |
...