长发集团长江投资实业股份有限公司
工商信息
公司名称
长发集团长江投资实业股份有限公司
曾用名
-
英文名
Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd.
法定代表人
鲁国锋
登记状态
-
成立日期
1997-11-28 00:00:00
注册资本
36527.04 万元
实缴资本
36527.04 万元
核准日期
-
统一社会信用代码
9131000013229432XE
组织机构代码
-
工商注册号
310000000057535
纳税人识别号
9131000013229432XE
进出口企业代码
-
所属行业
物流服务
企业类型
营业期限
至
登记机关
-
人员规模
213
参保人数
-待补充-
所属地区
上海 - 上海市
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2016-01-31 | 未披露 | 长江经济联合 | - |
| 2 | 定向增发 | 2015-12-31 | 未披露 | 武汉金融控股 | - |
| 3 | IPO | 1998-01-15 | 1.9亿人民币 | 公开发行 | - |
| 4 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 |
旭诺资产 宏泰集团 |
- |
| 5 | 战略融资 | 2014-05-16 | 未披露 | 中金公司 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 13.81% | -6.27% | 58.54% | 28.49% | 7.62% | 0.80% | 15.35% | 5.81% | -0.34% | 21.29% | 6.75% | -6.29% | -2.93% | 2.43% | 18.27% | 23.66% | -5.71% | 16.52% | 19.80% | 4.47% | 12.62% | 25.83% | -31.60% | -17.14% | -19.47% | -25.34% | -18.64% | -4.61% | -3.54% | -26.76% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 15.03% | 20.57% | 151.14% | 11.99% | 4.14% | 8.98% | 8.60% | 5.11% | 6.09% | 7.26% | 0.88% | -4.81% | -6.09% | -1.86% | 56.92% | -1.71% | 27.59% | 5.50% | 5.34% | -0.03% | 12.01% | 11.36% | -30.07% | -62.71% | 20.26% | 34.15% | -28.51% | -3.55% | 1.61% | -26.82% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 156.01% | 18.95% | -20.61% | -17.66% | 66.08% | 22.81% | -7.14% | 20.90% | 30.68% | 11.78% | -4.89% | 57.47% | -4.07% | -24.53% | -37.18% | 170.12% | -33.13% | 35.19% | 12.46% | -2.06% | 53.99% | 15.30% | 4.77% | -63.88% | -22.07% | -37.54% | 120.39% | 15.52% | -32.16% | -41.19% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 26.50% | 17.80% | 2.23% | -48.46% | -18.87% | 43.64% | 24.36% | 4.54% | 5.98% | -25.04% | -127.55% | -73.74% | 154.03% | -227.97% | 295.81% | -24.99% | 219.13% | 36.94% | 0.22% | 12.45% | 72.32% | 66.87% | -190.62% | -397.01% | 111.91% | -226.58% | -33.94% | 92.60% | 195.49% | -1.00% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600153 | 建发股份 | 7,678.67 | 7,012.96 | 58.20 | 1.57% | - |
|
NO.2
|
SZ002352 | 顺丰控股 | 2,138.24 | 2,844.20 | 102.19 | -0.92% | - |
|
NO.3
|
SH600704 | 物产中大 | 1,758.79 | 5,995.20 | 49.78 | 12.81% | - |
|
NO.4
|
SH600057 | 厦门象屿 | 1,238.73 | 3,666.71 | 18.91 | -6.62% | - |
|
NO.5
|
SH600755 | 厦门国贸 | 996.96 | 3,544.40 | 2.07 | -1.00% | - |
|
NO.6
|
SH601598 | 中国外运 | 771.96 | 1,056.21 | 41.80 | 4.78% | - |
|
NO.7
|
SH600233 | 圆通速递 | 482.94 | 690.33 | 39.89 | 9.75% | - |
|
NO.8
|
SZ002010 | 传化智联 | 418.30 | 267.17 | 2.85 | -0.72% | - |
|
NO.9
|
SZ002120 | 韵达股份 | 393.18 | 485.43 | 19.47 | 6.56% | - |
|
NO.10
|
SZ000906 | 浙商中拓 | 349.41 | 2,019.01 | 6.17 | -0.92% | - |