冰轮环境技术股份有限公司
工商信息
公司名称
冰轮环境技术股份有限公司
曾用名
烟台冰轮股份有限公司
英文名
Moon Environment Technology Co.,Ltd.
法定代表人
李增群
登记状态
-
成立日期
1989-05-18 00:00:00
注册资本
7.46 万元
实缴资本
7.46 万元
核准日期
2024-05-15
统一社会信用代码
91370000163099420E
组织机构代码
163099420
工商注册号
370000018014590
纳税人识别号
91370000163099420E
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
营业期限
1989-05-18至
登记机关
-
人员规模
4907
参保人数
-待补充-
所属地区
山东省 - 烟台市
注册地址
烟台市芝罘区冰轮路1号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权融资 | 2019-01-01 | 未披露 | 山东财金集团 | - |
| 2 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 | 太钢投资 | - |
| 3 | 定向增发 | 1998-05-28 | 未披露 | 国丰集团 | - |
| 4 | 战略融资 | 2016-06-30 | 未披露 | 红塔创投 | - |
| 5 | IPO | 1998-05-28 | 1600万人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 9.70% | 21.55% | 4.60% | 15.46% | 33.88% | 26.85% | 15.06% | 11.93% | 12.38% | 10.74% | 15.54% | 3.12% | 7.84% | 1.03% | 9.44% | 32.98% | -1.99% | 14.05% | 81.78% | -4.90% | 20.74% | 4.24% | 8.85% | 22.83% | 10.14% | 20.49% | 10.42% | 5.65% | 3.11% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 11.82% | 18.62% | 7.22% | -6.63% | 47.84% | 7.52% | 16.40% | 27.33% | 6.79% | 14.28% | 7.53% | 9.43% | -0.30% | 5.57% | 14.51% | 49.38% | 15.51% | 21.07% | 21.91% | 10.99% | 16.43% | 17.72% | 4.06% | 33.81% | 12.76% | 10.67% | 6.62% | 10.31% | 6.54% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | -31.85% | 20.16% | 0.63% | 28.12% | 15.45% | 55.50% | 17.62% | 33.66% | 17.23% | 9.49% | 4.60% | 8.29% | 14.65% | -14.51% | 19.14% | 41.62% | -10.55% | 0.32% | 94.74% | -3.57% | 7.00% | 12.45% | 4.47% | 5.94% | 5.83% | 33.14% | 13.34% | 22.84% | -11.48% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 10.54% | 37.48% | -2.00% | 24.85% | 6.22% | 37.11% | -9.88% | -5.84% | 24.97% | 33.45% | -21.55% | 2.47% | -48.36% | 190.59% | 90.46% | 20.89% | -9.42% | 78.56% | 13.35% | 13.57% | -0.49% | 1.52% | -8.84% | 55.24% | -50.41% | 35.12% | 34.59% | 59.55% | -1.03% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000039 | 中集集团 | 1,747.52 | 1,776.64 | 41.95 | 5.24% | - |
|
NO.2
|
SZ002444 | 巨星科技 | 231.05 | 147.95 | 23.66 | 10.48% | - |
|
NO.3
|
SZ002131 | 利欧股份 | 219.87 | 211.71 | -3.04 | -6.01% | - |
|
NO.4
|
SZ300257 | 开山股份 | 170.78 | 42.35 | 3.24 | 5.54% | - |
|
NO.5
|
SZ001696 | 宗申动力 | 119.88 | 105.06 | 4.96 | 3.50% | - |
|
NO.6
|
SZ000811 | 冰轮环境 | 118.66 | 66.35 | 6.67 | 6.54% | - |
|
NO.7
|
SH603308 | 应流股份 | 115.52 | 25.13 | 2.54 | 2.67% | - |
|
NO.8
|
SZ300083 | 创世纪 | 106.09 | 46.05 | 2.48 | 4.29% | - |
|
NO.9
|
SZ300567 | 精测电子 | 100.76 | 25.65 | -2.23 | -0.70% | - |
|
NO.10
|
SZ000837 | 秦川机床 | 97.14 | 38.60 | 0.74 | 1.12% | - |