安通控股股份有限公司
工商信息
公司名称
安通控股股份有限公司
曾用名
黑龙江黑化股份有限公司
英文名
Antong Holdings Co., Ltd.
法定代表人
楼建强
登记状态
-
成立日期
1998-10-30 00:00:00
注册资本
42.32 万元
实缴资本
42.32 万元
核准日期
2023-12-26
统一社会信用代码
912302007028474177
组织机构代码
702847417
工商注册号
230200100008440
纳税人识别号
912302007028474177
进出口企业代码
-
所属行业
租赁和商务服务业
企业类型
营业期限
1998-10-30至
登记机关
-
人员规模
1078
参保人数
-待补充-
所属地区
黑龙江省 - 哈尔滨市
注册地址
福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权融资 | 2019-03-31 | 未披露 | 长城国融投资 | - |
| 2 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 | 中航信托 | - |
| 3 | 定向增发 | 2017-12-31 | 未披露 | 中信证券 | - |
| 4 | 股权融资 | 2009-01-01 | 未披露 | 正海资本 | - |
| 5 | 定向增发 | 2020-12-31 | 未披露 |
招商平安资产 东富投资 前海航慧投资 招商港口 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 47.77% | 137.71% | 85.66% | -24.15% | 28.62% | -6.88% | 7.92% | 5.00% | -1.79% | -0.46% | 1.72% | -1.86% | 12.78% | -6.74% | -4.00% | -24.97% | 26.89% | 35.73% | -31.51% | 264.85% | 16.38% | 30.70% | 25.52% | -28.30% | 12.27% | 28.07% | 14.89% | 7.45% | -1.66% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 4.02% | 120.72% | 137.96% | 1.10% | -2.99% | 2.82% | 1.00% | 4.95% | 4.39% | 1.65% | 2.11% | 1.32% | -5.97% | -26.94% | 3.49% | -56.98% | 8.34% | 4.08% | -98.04% | 22.00% | 77.12% | 22.58% | 12.85% | -132.64% | 646.71% | 28.81% | 23.09% | 6.13% | 6.01% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | -3.76% | 111.69% | -8.68% | 11.73% | 27.27% | 17.38% | -55.36% | 17.24% | 55.18% | -1.61% | 13.41% | 19.09% | 34.08% | -17.91% | 7.73% | -1.07% | 5.25% | 0.14% | -34.21% | 185.87% | 23.00% | 78.00% | 48.77% | -50.32% | -3.24% | 61.21% | 17.73% | -19.97% | 2.80% |
| 净利润增长率 | 0.00% | -10.30% | 31.66% | -21.68% | -71.45% | -42.27% | 231.94% | -63.83% | 403.89% | -32.56% | -45.99% | -26.98% | 14.02% | -575.52% | -316.58% | 106.78% | -2.00% | 104.33% | -40.57% | -3.00% | 186.15% | 51.34% | 37.65% | -11.02% | -1.00% | 128.71% | 36.53% | 33.92% | -76.01% | 7.52% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601919 | 中远海控 | 4,974.72 | 2,338.59 | 553.95 | 17.14% | - |
|
NO.2
|
SH600018 | 上港集团 | 2,120.56 | 381.17 | 160.64 | 8.24% | - |
|
NO.3
|
SZ001872 | 招商港口 | 2,015.18 | 161.31 | 88.79 | 2.06% | - |
|
NO.4
|
SZ201872 | 招港B | 2,015.18 | 161.31 | 88.79 | 2.06% | - |
|
NO.5
|
SH601866 | 中远海发 | 1,263.67 | 276.27 | 16.36 | 4.51% | - |
|
NO.6
|
SH601018 | 宁波港 | 1,129.94 | 287.02 | 54.09 | 6.08% | - |
|
NO.7
|
SH600026 | 中远海能 | 810.42 | 232.44 | 43.85 | 2.70% | - |
|
NO.8
|
SH601872 | 招商轮船 | 706.19 | 257.99 | 52.09 | 9.40% | - |
|
NO.9
|
SH601298 | 青岛港 | 627.50 | 189.41 | 57.32 | 5.06% | - |
|
NO.10
|
SH601880 | 辽港股份 | 597.87 | 110.67 | 13.52 | 1.58% | - |