| 序号 | 机构名 |
投资基金数
|
投资事件数
|
基金管理数
|
总部所在地 |
成立时间
|
主要投资阶段 | 管理基金数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1686 | 1 | 7 | 苏州市 | 2010-01-01 | 成长期 | 1,594.00亿元 | |
| 2 | 884 | 22 | 1 | 上海市 | 2013-05-29 | 上市后 | 0.00亿 | |
| 3 | 675 | 1 | 0 | 北京市 | 2011-02-12 | 0.00亿 | ||
| 4 | 649 | 1 | 6 | 北京市 | 2011-02-23 | 成长期 | 0.00亿 | |
| 5 | 589 | 0 | 5 | - | 2012-12-31 | 成长期 | 100.00亿元 | |
| 6 | 502 | 359 | 0 | 上海市 | 2012-07-27 | 0.00亿 | ||
| 7 | 422 | 198 | 0 | 上海市 | 2010-03-01 | 0.00亿 | ||
| 8 | 389 | 1 | 6 | 无锡市 | 2015-08-18 | 成长期 | 10.00亿元 | |
| 9 | 325 | 20 | 2 | 上海市 | 2010-05-31 | 上市后 | 0.00亿 | |
| 10 | 317 | 26 | 4 | 上海市 | 2010-07-28 | 其他 | 171.49亿元 |
显示 1 到 10 条,共 14173 条